Topp 100 dyraste korten · källa Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortvärde |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu ★ | 104 | ≈ 44 641 SEK |
| 2 | Mewtwo ★ | 103 | ≈ 41 439 SEK |
| 3 | Rayquaza δ | 16 | ≈ 4 647 SEK |
| 4 | Mew ex | 100 | ≈ 4 467 SEK |
| 5 | Raichu δ | 15 | ≈ 1 279 SEK |
| 6 | Mew | 111 | ≈ 1 224 SEK |
| 7 | Gyarados δ | 8 | ≈ 1 212 SEK |
| 8 | Latias δ | 11 | ≈ 957 SEK |
| 9 | Deoxys δ | 3 | ≈ 805 SEK |
| 10 | Latios δ | 12 | ≈ 776 SEK |
| 11 | Mightyena ex | 101 | ≈ 702 SEK |
| 12 | Pidgeot δ | 14 | ≈ 536 SEK |
| 13 | Rayquaza δ | 26 | ≈ 489 SEK |
| 14 | Kingdra δ | 10 | ≈ 481 SEK |
| 15 | Flygon δ | 7 | ≈ 382 SEK |
| 16 | Crawdaunt ex | 99 | ≈ 338 SEK |
| 17 | Armaldo δ | 1 | ≈ 320 SEK |
| 18 | Kabutops δ | 9 | ≈ 307 SEK |
| 19 | Deoxys δ | 6 | ≈ 298 SEK |
| 20 | Deoxys δ | 5 | ≈ 257 SEK |
| 21 | Mewtwo δ | 24 | ≈ 233 SEK |
| 22 | Omastar δ | 13 | ≈ 182 SEK |
| 23 | Deoxys δ | 4 | ≈ 178 SEK |
| 24 | Latias δ | 21 | ≈ 153 SEK |
| 25 | Vileplume δ | 17 | ≈ 144 SEK |
| 26 | Exeggutor δ | 41 | ≈ 142 SEK |
| 27 | Cradily δ | 2 | ≈ 129 SEK |
| 28 | Water Energy | 107 | ≈ 92 SEK |
| 29 | Psyduck δ | 81 | ≈ 91 SEK |
| 30 | Pikachu δ | 79 | ≈ 90 SEK |
| 31 | Aerodactyl δ | 35 | ≈ 78 SEK |
| 32 | Absol | 18 | ≈ 74 SEK |
| 33 | Seadra δ | 52 | ≈ 61 SEK |
| 34 | Latios δ | 22 | ≈ 59 SEK |
| 35 | Regirock | 28 | ≈ 54 SEK |
| 36 | Mawile | 23 | ≈ 48 SEK |
| 37 | Regice | 27 | ≈ 46 SEK |
| 38 | Pichu δ | 76 | ≈ 44 SEK |
| 39 | Psychic Energy | 109 | ≈ 42 SEK |
| 40 | Fire Energy | 106 | ≈ 40 SEK |
| 41 | Rare Candy | 90 | ≈ 40 SEK |
| 42 | Sableye | 31 | ≈ 39 SEK |
| 43 | Pikachu | 78 | ≈ 37 SEK |
| 44 | Blaziken | 20 | ≈ 36 SEK |
| 45 | Registeel | 29 | ≈ 31 SEK |
| 46 | Torchic | 83 | ≈ 31 SEK |
| 47 | Grass Energy | 105 | ≈ 30 SEK |
| 48 | Lightning Energy | 108 | ≈ 30 SEK |
| 49 | Persian δ | 48 | ≈ 28 SEK |
| 50 | Bellossom δ | 19 | ≈ 26 SEK |
| 51 | Multi Energy | 96 | ≈ 26 SEK |
| 52 | Seviper | 32 | ≈ 25 SEK |
| 53 | Fighting Energy | 110 | ≈ 25 SEK |
| 54 | Golduck δ | 43 | ≈ 20 SEK |
| 55 | Relicanth | 30 | ≈ 20 SEK |
| 56 | Pidgeotto δ | 49 | ≈ 19 SEK |
| 57 | Donphan | 40 | ≈ 18 SEK |
| 58 | Zangoose | 34 | ≈ 18 SEK |
| 59 | Chimecho δ | 37 | ≈ 17 SEK |
| 60 | Torkoal | 33 | ≈ 17 SEK |
| 61 | Meowth δ | 71 | ≈ 17 SEK |
| 62 | Magikarp δ | 69 | ≈ 17 SEK |
| 63 | Corphish | 62 | ≈ 16 SEK |
| 64 | Raichu | 51 | ≈ 14 SEK |
| 65 | Darkness Energy | 94 | ≈ 14 SEK |
| 66 | Primeape δ | 50 | ≈ 14 SEK |
| 67 | Horsea δ | 66 | ≈ 13 SEK |
| 68 | Lairon | 45 | ≈ 12 SEK |
| 69 | Holon's Castform | 44 | ≈ 12 SEK |
| 70 | Claydol | 38 | ≈ 10 SEK |
| 71 | Dark Metal Energy | 97 | ≈ 10 SEK |
| 72 | Masquerain | 47 | ≈ 10 SEK |
| 73 | Pidgey δ | 77 | ≈ 9 SEK |
| 74 | Kabuto δ | 67 | ≈ 9 SEK |
| 75 | Nosepass | 25 | ≈ 9 SEK |
| 76 | Vibrava δ | 54 | ≈ 8 SEK |
| 77 | Holon Fossil | 86 | ≈ 8 SEK |
| 78 | Mr. Stone's Project | 88 | ≈ 8 SEK |
| 79 | Wobbuffet | 56 | ≈ 8 SEK |
| 80 | Camerupt | 36 | ≈ 8 SEK |
| 81 | Gloom δ | 42 | ≈ 7 SEK |
| 82 | Metal Energy | 95 | ≈ 7 SEK |
| 83 | Omanyte δ | 74 | ≈ 6 SEK |
| 84 | Manectric | 46 | ≈ 6 SEK |
| 85 | Anorith δ | 57 | ≈ 6 SEK |
| 86 | Combusken | 39 | ≈ 6 SEK |
| 87 | Holon Adventurer | 85 | ≈ 6 SEK |
| 88 | Sharpedo δ | 53 | ≈ 6 SEK |
| 89 | Trapinch δ | 84 | ≈ 6 SEK |
| 90 | Numel | 72 | ≈ 6 SEK |
| 91 | Oddish δ | 73 | ≈ 5 SEK |
| 92 | Carvanha δ | 61 | ≈ 4 SEK |
| 93 | Surskit | 82 | ≈ 4 SEK |
| 94 | Whiscash | 55 | ≈ 4 SEK |
| 95 | Holon Lake | 87 | ≈ 4 SEK |
| 96 | Baltoy | 59 | ≈ 3 SEK |
| 97 | Lileep δ | 68 | ≈ 3 SEK |
| 98 | Root Fossil | 93 | ≈ 3 SEK |
| 99 | Poochyena | 80 | ≈ 3 SEK |
| 100 | Mankey δ | 70 | ≈ 3 SEK |
Armaldo δ 1 · Cradily δ 2 · Deoxys δ 3 · Deoxys δ 4 · Deoxys δ 5 · Deoxys δ 6 · Flygon δ 7 · Gyarados δ 8 · Kabutops δ 9 · Kingdra δ 10 · Latias δ 11 · Latios δ 12 · Omastar δ 13 · Pidgeot δ 14 · Raichu δ 15 · Rayquaza δ 16 · Vileplume δ 17 · Absol 18 · Bellossom δ 19 · Blaziken 20 · Latias δ 21 · Latios δ 22 · Mawile 23 · Mewtwo δ 24 · Nosepass 25 · Rayquaza δ 26 · Regice 27 · Regirock 28 · Registeel 29 · Relicanth 30 · Sableye 31 · Seviper 32 · Torkoal 33 · Zangoose 34 · Aerodactyl δ 35 · Camerupt 36 · Chimecho δ 37 · Claydol 38 · Combusken 39 · Donphan 40 · Exeggutor δ 41 · Gloom δ 42 · Golduck δ 43 · Holon's Castform 44 · Lairon 45 · Manectric 46 · Masquerain 47 · Persian δ 48 · Pidgeotto δ 49 · Primeape δ 50 · Raichu 51 · Seadra δ 52 · Sharpedo δ 53 · Vibrava δ 54 · Whiscash 55 · Wobbuffet 56 · Anorith δ 57 · Aron 58 · Baltoy 59 · Barboach 60 · Carvanha δ 61 · Corphish 62 · Corphish 63 · Electrike 64 · Exeggcute δ 65 · Horsea δ 66 · Kabuto δ 67 · Lileep δ 68 · Magikarp δ 69 · Mankey δ 70 · Meowth δ 71 · Numel 72 · Oddish δ 73 · Omanyte δ 74 · Phanpy 75 · Pichu δ 76 · Pidgey δ 77 · Pikachu 78 · Pikachu δ 79 · Poochyena 80 · Psyduck δ 81 · Surskit 82 · Torchic 83 · Trapinch δ 84 · Holon Adventurer 85 · Holon Fossil 86 · Holon Lake 87 · Mr. Stone's Project 88 · Professor Cozmo's Discovery 89 · Rare Candy 90 · Claw Fossil 91 · Mysterious Fossil 92 · Root Fossil 93 · Darkness Energy 94 · Metal Energy 95 · Multi Energy 96 · Dark Metal Energy 97 · Crawdaunt ex 99 · Mew ex 100 · Mightyena ex 101 · Mewtwo ★ 103 · Pikachu ★ 104 · Grass Energy 105 · Fire Energy 106 · Water Energy 107 · Lightning Energy 108 · Psychic Energy 109 · Fighting Energy 110 · Mew 111
Kortjakt håller koll på alla svenska butiker åt dig — bevaka Holon Phantoms och få en pling direkt. Gratis.
Ladda ner Kortjakt