Top 100 dyreste kort · kilde Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortværdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu ★ | 104 | ≈ 30.393 DKK |
| 2 | Mewtwo ★ | 103 | ≈ 28.214 DKK |
| 3 | Rayquaza δ | 16 | ≈ 3.144 DKK |
| 4 | Mew ex | 100 | ≈ 3.041 DKK |
| 5 | Raichu δ | 15 | ≈ 871 DKK |
| 6 | Mew | 111 | ≈ 833 DKK |
| 7 | Gyarados δ | 8 | ≈ 823 DKK |
| 8 | Latias δ | 11 | ≈ 652 DKK |
| 9 | Deoxys δ | 3 | ≈ 548 DKK |
| 10 | Latios δ | 12 | ≈ 528 DKK |
| 11 | Deoxys δ | 6 | ≈ 520 DKK |
| 12 | Mightyena ex | 101 | ≈ 499 DKK |
| 13 | Pidgeot δ | 14 | ≈ 365 DKK |
| 14 | Kingdra δ | 10 | ≈ 330 DKK |
| 15 | Rayquaza δ | 26 | ≈ 329 DKK |
| 16 | Flygon δ | 7 | ≈ 262 DKK |
| 17 | Crawdaunt ex | 99 | ≈ 230 DKK |
| 18 | Armaldo δ | 1 | ≈ 218 DKK |
| 19 | Kabutops δ | 9 | ≈ 209 DKK |
| 20 | Mewtwo δ | 24 | ≈ 174 DKK |
| 21 | Deoxys δ | 5 | ≈ 169 DKK |
| 22 | Omastar δ | 13 | ≈ 124 DKK |
| 23 | Deoxys δ | 4 | ≈ 121 DKK |
| 24 | Exeggutor δ | 41 | ≈ 101 DKK |
| 25 | Vileplume δ | 17 | ≈ 98 DKK |
| 26 | Cradily δ | 2 | ≈ 88 DKK |
| 27 | Water Energy | 107 | ≈ 74 DKK |
| 28 | Psyduck δ | 81 | ≈ 62 DKK |
| 29 | Pikachu δ | 79 | ≈ 57 DKK |
| 30 | Aerodactyl δ | 35 | ≈ 54 DKK |
| 31 | Absol | 18 | ≈ 50 DKK |
| 32 | Latios δ | 22 | ≈ 47 DKK |
| 33 | Seadra δ | 52 | ≈ 42 DKK |
| 34 | Regirock | 28 | ≈ 37 DKK |
| 35 | Mawile | 23 | ≈ 36 DKK |
| 36 | Pichu δ | 76 | ≈ 33 DKK |
| 37 | Regice | 27 | ≈ 32 DKK |
| 38 | Rare Candy | 90 | ≈ 29 DKK |
| 39 | Fire Energy | 106 | ≈ 29 DKK |
| 40 | Psychic Energy | 109 | ≈ 28 DKK |
| 41 | Sableye | 31 | ≈ 26 DKK |
| 42 | Pikachu | 78 | ≈ 25 DKK |
| 43 | Blaziken | 20 | ≈ 23 DKK |
| 44 | Registeel | 29 | ≈ 21 DKK |
| 45 | Torchic | 83 | ≈ 21 DKK |
| 46 | Fighting Energy | 110 | ≈ 20 DKK |
| 47 | Grass Energy | 105 | ≈ 20 DKK |
| 48 | Latias δ | 21 | ≈ 19 DKK |
| 49 | Persian δ | 48 | ≈ 19 DKK |
| 50 | Multi Energy | 96 | ≈ 18 DKK |
| 51 | Lightning Energy | 108 | ≈ 17 DKK |
| 52 | Seviper | 32 | ≈ 17 DKK |
| 53 | Bellossom δ | 19 | ≈ 16 DKK |
| 54 | Pidgeotto δ | 49 | ≈ 15 DKK |
| 55 | Chimecho δ | 37 | ≈ 15 DKK |
| 56 | Golduck δ | 43 | ≈ 14 DKK |
| 57 | Relicanth | 30 | ≈ 13 DKK |
| 58 | Donphan | 40 | ≈ 12 DKK |
| 59 | Zangoose | 34 | ≈ 12 DKK |
| 60 | Torkoal | 33 | ≈ 12 DKK |
| 61 | Magikarp δ | 69 | ≈ 12 DKK |
| 62 | Meowth δ | 71 | ≈ 11 DKK |
| 63 | Horsea δ | 66 | ≈ 11 DKK |
| 64 | Primeape δ | 50 | ≈ 10 DKK |
| 65 | Raichu | 51 | ≈ 10 DKK |
| 66 | Darkness Energy | 94 | ≈ 9 DKK |
| 67 | Holon's Castform | 44 | ≈ 8 DKK |
| 68 | Lairon | 45 | ≈ 7 DKK |
| 69 | Dark Metal Energy | 97 | ≈ 7 DKK |
| 70 | Masquerain | 47 | ≈ 7 DKK |
| 71 | Pidgey δ | 77 | ≈ 7 DKK |
| 72 | Nosepass | 25 | ≈ 7 DKK |
| 73 | Corphish | 62 | ≈ 6 DKK |
| 74 | Claydol | 38 | ≈ 6 DKK |
| 75 | Kabuto δ | 67 | ≈ 6 DKK |
| 76 | Vibrava δ | 54 | ≈ 6 DKK |
| 77 | Holon Fossil | 86 | ≈ 6 DKK |
| 78 | Mr. Stone's Project | 88 | ≈ 6 DKK |
| 79 | Gloom δ | 42 | ≈ 5 DKK |
| 80 | Omanyte δ | 74 | ≈ 5 DKK |
| 81 | Camerupt | 36 | ≈ 5 DKK |
| 82 | Wobbuffet | 56 | ≈ 5 DKK |
| 83 | Metal Energy | 95 | ≈ 5 DKK |
| 84 | Anorith δ | 57 | ≈ 5 DKK |
| 85 | Holon Adventurer | 85 | ≈ 4 DKK |
| 86 | Trapinch δ | 84 | ≈ 4 DKK |
| 87 | Combusken | 39 | ≈ 4 DKK |
| 88 | Manectric | 46 | ≈ 4 DKK |
| 89 | Numel | 72 | ≈ 4 DKK |
| 90 | Oddish δ | 73 | ≈ 3 DKK |
| 91 | Sharpedo δ | 53 | ≈ 3 DKK |
| 92 | Carvanha δ | 61 | ≈ 3 DKK |
| 93 | Lileep δ | 68 | ≈ 3 DKK |
| 94 | Surskit | 82 | ≈ 3 DKK |
| 95 | Exeggcute δ | 65 | ≈ 3 DKK |
| 96 | Holon Lake | 87 | ≈ 2 DKK |
| 97 | Baltoy | 59 | ≈ 2 DKK |
| 98 | Whiscash | 55 | ≈ 2 DKK |
| 99 | Mankey δ | 70 | ≈ 2 DKK |
| 100 | Poochyena | 80 | ≈ 2 DKK |
Kortjakt holder øje med alle danske butikker for dig — følg Holon Phantoms og få besked med det samme. Gratis.
Download Kortjakt