Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu ★ | 104 | ≈ 4525 € |
| 2 | Mewtwo ★ | 103 | ≈ 3775 € |
| 3 | Mew ex | 100 | ≈ 407 € |
| 4 | Rayquaza δ | 16 | ≈ 392 € |
| 5 | Deoxys δ | 6 | ≈ 139 € |
| 6 | Raichu δ | 15 | ≈ 124 € |
| 7 | Mew | 111 | ≈ 108 € |
| 8 | Gyarados δ | 8 | ≈ 100 € |
| 9 | Latias δ | 11 | ≈ 87,13 € |
| 10 | Deoxys δ | 3 | ≈ 83,00 € |
| 11 | Mightyena ex | 101 | ≈ 65,57 € |
| 12 | Latios δ | 12 | ≈ 62,25 € |
| 13 | Rayquaza δ | 26 | ≈ 45,62 € |
| 14 | Kingdra δ | 10 | ≈ 41,76 € |
| 15 | Pidgeot δ | 14 | ≈ 39,88 € |
| 16 | Crawdaunt ex | 99 | ≈ 37,13 € |
| 17 | Flygon δ | 7 | ≈ 33,82 € |
| 18 | Deoxys δ | 5 | ≈ 32,04 € |
| 19 | Armaldo δ | 1 | ≈ 27,05 € |
| 20 | Kabutops δ | 9 | ≈ 25,63 € |
| 21 | Mewtwo δ | 24 | ≈ 18,55 € |
| 22 | Omastar δ | 13 | ≈ 16,75 € |
| 23 | Deoxys δ | 4 | ≈ 15,23 € |
| 24 | Vileplume δ | 17 | ≈ 14,57 € |
| 25 | Latias δ | 21 | ≈ 13,37 € |
| 26 | Exeggutor δ | 41 | ≈ 11,95 € |
| 27 | Cradily δ | 2 | ≈ 10,69 € |
| 28 | Pikachu δ | 79 | ≈ 9,02 € |
| 29 | Psyduck δ | 81 | ≈ 8,32 € |
| 30 | Latios δ | 22 | ≈ 8,20 € |
| 31 | Absol | 18 | ≈ 7,33 € |
| 32 | Aerodactyl δ | 35 | ≈ 6,62 € |
| 33 | Regice | 27 | ≈ 6,45 € |
| 34 | Seadra δ | 52 | ≈ 5,56 € |
| 35 | Mawile | 23 | ≈ 4,28 € |
| 36 | Regirock | 28 | ≈ 4,00 € |
| 37 | Psychic Energy | 109 | ≈ 3,74 € |
| 38 | Pikachu | 78 | ≈ 3,69 € |
| 39 | Pichu δ | 76 | ≈ 3,43 € |
| 40 | Rare Candy | 90 | ≈ 3,37 € |
| 41 | Water Energy | 107 | ≈ 3,34 € |
| 42 | Blaziken | 20 | ≈ 3,29 € |
| 43 | Persian δ | 48 | ≈ 3,19 € |
| 44 | Fire Energy | 106 | ≈ 3,14 € |
| 45 | Sableye | 31 | ≈ 3,07 € |
| 46 | Grass Energy | 105 | ≈ 3,06 € |
| 47 | Bellossom δ | 19 | ≈ 2,90 € |
| 48 | Registeel | 29 | ≈ 2,81 € |
| 49 | Torchic | 83 | ≈ 2,80 € |
| 50 | Lightning Energy | 108 | ≈ 2,62 € |
| 51 | Multi Energy | 96 | ≈ 2,52 € |
| 52 | Pidgeotto δ | 49 | ≈ 2,50 € |
| 53 | Fighting Energy | 110 | ≈ 2,50 € |
| 54 | Raichu | 51 | ≈ 2,23 € |
| 55 | Golduck δ | 43 | ≈ 2,22 € |
| 56 | Zangoose | 34 | ≈ 1,98 € |
| 57 | Relicanth | 30 | ≈ 1,94 € |
| 58 | Seviper | 32 | ≈ 1,80 € |
| 59 | Holon's Castform | 44 | ≈ 1,77 € |
| 60 | Horsea δ | 66 | ≈ 1,75 € |
| 61 | Donphan | 40 | ≈ 1,67 € |
| 62 | Meowth δ | 71 | ≈ 1,63 € |
| 63 | Vibrava δ | 54 | ≈ 1,55 € |
| 64 | Chimecho δ | 37 | ≈ 1,51 € |
| 65 | Magikarp δ | 69 | ≈ 1,46 € |
| 66 | Corphish | 62 | ≈ 1,43 € |
| 67 | Torkoal | 33 | ≈ 1,30 € |
| 68 | Lairon | 45 | ≈ 1,12 € |
| 69 | Poochyena | 80 | ≈ 1,11 € |
| 70 | Whiscash | 55 | ≈ 1,08 € |
| 71 | Manectric | 46 | ≈ 1,04 € |
| 72 | Wobbuffet | 56 | ≈ 1,02 € |
| 73 | Lileep δ | 68 | ≈ 1,00 € |
| 74 | Holon Fossil | 86 | ≈ 0,98 € |
| 75 | Pidgey δ | 77 | ≈ 0,97 € |
| 76 | Claydol | 38 | ≈ 0,92 € |
| 77 | Exeggcute δ | 65 | ≈ 0,90 € |
| 78 | Masquerain | 47 | ≈ 0,89 € |
| 79 | Gloom δ | 42 | ≈ 0,85 € |
| 80 | Primeape δ | 50 | ≈ 0,85 € |
| 81 | Darkness Energy | 94 | ≈ 0,84 € |
| 82 | Kabuto δ | 67 | ≈ 0,82 € |
| 83 | Dark Metal Energy | 97 | ≈ 0,82 € |
| 84 | Numel | 72 | ≈ 0,81 € |
| 85 | Sharpedo δ | 53 | ≈ 0,79 € |
| 86 | Camerupt | 36 | ≈ 0,76 € |
| 87 | Metal Energy | 95 | ≈ 0,75 € |
| 88 | Nosepass | 25 | ≈ 0,74 € |
| 89 | Mr. Stone's Project | 88 | ≈ 0,74 € |
| 90 | Combusken | 39 | ≈ 0,64 € |
| 91 | Anorith δ | 57 | ≈ 0,55 € |
| 92 | Omanyte δ | 74 | ≈ 0,49 € |
| 93 | Oddish δ | 73 | ≈ 0,48 € |
| 94 | Holon Adventurer | 85 | ≈ 0,45 € |
| 95 | Trapinch δ | 84 | ≈ 0,42 € |
| 96 | Barboach | 60 | ≈ 0,35 € |
| 97 | Root Fossil | 93 | ≈ 0,35 € |
| 98 | Surskit | 82 | ≈ 0,33 € |
| 99 | Holon Lake | 87 | ≈ 0,32 € |
| 100 | Baltoy | 59 | ≈ 0,29 € |
Armaldo δ 1 · Cradily δ 2 · Deoxys δ 3 · Deoxys δ 4 · Deoxys δ 5 · Deoxys δ 6 · Flygon δ 7 · Gyarados δ 8 · Kabutops δ 9 · Kingdra δ 10 · Latias δ 11 · Latios δ 12 · Omastar δ 13 · Pidgeot δ 14 · Raichu δ 15 · Rayquaza δ 16 · Vileplume δ 17 · Absol 18 · Bellossom δ 19 · Blaziken 20 · Latias δ 21 · Latios δ 22 · Mawile 23 · Mewtwo δ 24 · Nosepass 25 · Rayquaza δ 26 · Regice 27 · Regirock 28 · Registeel 29 · Relicanth 30 · Sableye 31 · Seviper 32 · Torkoal 33 · Zangoose 34 · Aerodactyl δ 35 · Camerupt 36 · Chimecho δ 37 · Claydol 38 · Combusken 39 · Donphan 40 · Exeggutor δ 41 · Gloom δ 42 · Golduck δ 43 · Holon's Castform 44 · Lairon 45 · Manectric 46 · Masquerain 47 · Persian δ 48 · Pidgeotto δ 49 · Primeape δ 50 · Raichu 51 · Seadra δ 52 · Sharpedo δ 53 · Vibrava δ 54 · Whiscash 55 · Wobbuffet 56 · Anorith δ 57 · Aron 58 · Baltoy 59 · Barboach 60 · Carvanha δ 61 · Corphish 62 · Corphish 63 · Electrike 64 · Exeggcute δ 65 · Horsea δ 66 · Kabuto δ 67 · Lileep δ 68 · Magikarp δ 69 · Mankey δ 70 · Meowth δ 71 · Numel 72 · Oddish δ 73 · Omanyte δ 74 · Phanpy 75 · Pichu δ 76 · Pidgey δ 77 · Pikachu 78 · Pikachu δ 79 · Poochyena 80 · Psyduck δ 81 · Surskit 82 · Torchic 83 · Trapinch δ 84 · Holon Adventurer 85 · Holon Fossil 86 · Holon Lake 87 · Mr. Stone's Project 88 · Professor Cozmo's Discovery 89 · Rare Candy 90 · Claw Fossil 91 · Mysterious Fossil 92 · Root Fossil 93 · Darkness Energy 94 · Metal Energy 95 · Multi Energy 96 · Dark Metal Energy 97 · Crawdaunt ex 99 · Mew ex 100 · Mightyena ex 101 · Mewtwo ★ 103 · Pikachu ★ 104 · Grass Energy 105 · Fire Energy 106 · Water Energy 107 · Lightning Energy 108 · Psychic Energy 109 · Fighting Energy 110 · Mew 111
Kortjakt seuraa kaikkia suomalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Holon Phantoms ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt