Top 100 dyreste kort · kilde Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortværdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza | SL10 | ≈ 12.258 DKK |
| 2 | Ho-Oh | 9 | ≈ 4.171 DKK |
| 3 | Lugia | SL7 | ≈ 3.739 DKK |
| 4 | Kyogre | 12 | ≈ 3.333 DKK |
| 5 | Deoxys | 2 | ≈ 1.886 DKK |
| 6 | Groudon | 6 | ≈ 1.595 DKK |
| 7 | Suicune | SL11 | ≈ 1.359 DKK |
| 8 | Entei | SL3 | ≈ 1.277 DKK |
| 9 | Umbreon | 22 | ≈ 1.113 DKK |
| 10 | Palkia | 19 | ≈ 1.081 DKK |
| 11 | Dialga | 3 | ≈ 943 DKK |
| 12 | Raikou | SL9 | ≈ 762 DKK |
| 13 | Espeon | 4 | ≈ 665 DKK |
| 14 | Darkness Energy | 94 | ≈ 477 DKK |
| 15 | Ho-Oh | SL5 | ≈ 443 DKK |
| 16 | Kyogre | SL6 | ≈ 439 DKK |
| 17 | Lightning Energy | 91 | ≈ 406 DKK |
| 18 | Psychic Energy | 92 | ≈ 362 DKK |
| 19 | Leafeon | 13 | ≈ 324 DKK |
| 20 | Fighting Energy | 93 | ≈ 320 DKK |
| 21 | Groudon | SL4 | ≈ 269 DKK |
| 22 | Dialga | SL2 | ≈ 254 DKK |
| 23 | Gyarados | 7 | ≈ 252 DKK |
| 24 | Grass Energy | 88 | ≈ 223 DKK |
| 25 | Lucario | 14 | ≈ 214 DKK |
| 26 | Water Energy | 90 | ≈ 214 DKK |
| 27 | Fire Energy | 89 | ≈ 208 DKK |
| 28 | Jirachi | 11 | ≈ 196 DKK |
| 29 | Ninetales | 17 | ≈ 175 DKK |
| 30 | Metal Energy | 95 | ≈ 173 DKK |
| 31 | Palkia | SL8 | ≈ 171 DKK |
| 32 | Snorlax | 33 | ≈ 164 DKK |
| 33 | Deoxys | SL1 | ≈ 160 DKK |
| 34 | Smeargle | 21 | ≈ 132 DKK |
| 35 | Houndoom | 10 | ≈ 90 DKK |
| 36 | Clefable | 1 | ≈ 78 DKK |
| 37 | Hitmontop | 8 | ≈ 73 DKK |
| 38 | Feraligatr | 25 | ≈ 68 DKK |
| 39 | Pachirisu | 18 | ≈ 66 DKK |
| 40 | Pidgeot | 30 | ≈ 58 DKK |
| 41 | Forretress | 5 | ≈ 51 DKK |
| 42 | Tangrowth | 34 | ≈ 50 DKK |
| 43 | Vaporeon | 52 | ≈ 42 DKK |
| 44 | Flareon | 44 | ≈ 42 DKK |
| 45 | Magmortar | 16 | ≈ 38 DKK |
| 46 | Typhlosion | 35 | ≈ 36 DKK |
| 47 | Cleffa | 24 | ≈ 36 DKK |
| 48 | Slowking | 32 | ≈ 35 DKK |
| 49 | Meganium | 27 | ≈ 28 DKK |
| 50 | Jolteon | 45 | ≈ 23 DKK |
| 51 | Eevee | 56 | ≈ 22 DKK |
| 52 | Mismagius | 28 | ≈ 21 DKK |
| 53 | Pidgeotto | 48 | ≈ 21 DKK |
| 54 | Mr. Mime | 29 | ≈ 20 DKK |
| 55 | Ampharos | 23 | ≈ 19 DKK |
| 56 | Skarmory | 31 | ≈ 19 DKK |
| 57 | Magikarp | 61 | ≈ 17 DKK |
| 58 | Tyrogue | 36 | ≈ 16 DKK |
| 59 | Zangoose | 39 | ≈ 16 DKK |
| 60 | Ursaring | 37 | ≈ 14 DKK |
| 61 | Lost World | 81 | ≈ 11 DKK |
| 62 | Granbull | 26 | ≈ 8 DKK |
| 63 | Magby | 46 | ≈ 8 DKK |
| 64 | Weezing | 38 | ≈ 8 DKK |
| 65 | Mime Jr. | 47 | ≈ 7 DKK |
| 66 | Pidgey | 67 | ≈ 7 DKK |
| 67 | Vulpix | 75 | ≈ 5 DKK |
| 68 | Bayleef | 40 | ≈ 5 DKK |
| 69 | Chikorita | 53 | ≈ 5 DKK |
| 70 | Riolu | 50 | ≈ 5 DKK |
| 71 | Lost Remover | 80 | ≈ 5 DKK |
| 72 | Darkness Energy | 86 | ≈ 5 DKK |
| 73 | Flaaffy | 43 | ≈ 5 DKK |
| 74 | Totodile | 74 | ≈ 4 DKK |
| 75 | Slowpoke | 70 | ≈ 4 DKK |
| 76 | Koffing | 60 | ≈ 4 DKK |
| 77 | Copycat | 77 | ≈ 4 DKK |
| 78 | Mawile | 64 | ≈ 4 DKK |
| 79 | Clefairy | 54 | ≈ 4 DKK |
| 80 | Metal Energy | 87 | ≈ 4 DKK |
| 81 | Croconaw | 41 | ≈ 3 DKK |
| 82 | Cyndaquil | 55 | ≈ 3 DKK |
| 83 | Teddiursa | 73 | ≈ 3 DKK |
| 84 | Seviper | 51 | ≈ 3 DKK |
| 85 | Hitmonlee | 58 | ≈ 3 DKK |
| 86 | Quilava | 49 | ≈ 3 DKK |
| 87 | Dual Ball | 78 | ≈ 3 DKK |
| 88 | Cheerleader's Cheer | 76 | ≈ 3 DKK |
| 89 | Hitmonchan | 57 | ≈ 3 DKK |
| 90 | Tangela | 72 | ≈ 3 DKK |
| 91 | Phanpy | 66 | ≈ 3 DKK |
| 92 | Interviewer's Questions | 79 | ≈ 3 DKK |
| 93 | Mareep | 63 | ≈ 2 DKK |
| 94 | Magmar | 62 | ≈ 2 DKK |
| 95 | Sage's Training | 85 | ≈ 2 DKK |
| 96 | Houndour | 59 | ≈ 2 DKK |
| 97 | Donphan | 42 | ≈ 2 DKK |
| 98 | Professor Oak's New Theory | 83 | ≈ 2 DKK |
| 99 | Relicanth | 69 | ≈ 2 DKK |
| 100 | Misdreavus | 65 | ≈ 2 DKK |
Kortjakt holder øje med alle danske butikker for dig — følg Call of Legends og få besked med det samme. Gratis.
Download Kortjakt