Topp 100 dyraste korten · källa Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortvärde |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylveon-GX | 158 | ≈ 576 kr |
| 2 | Metagross-GX | 157a | ≈ 442 kr |
| 3 | Primarina-GX | 149 | ≈ 246 kr |
| 4 | Metagross-GX | 157 | ≈ 204 kr |
| 5 | Incineroar-GX | 147 | ≈ 195 kr |
| 6 | Decidueye-GX | 146 | ≈ 189 kr |
| 7 | Tapu Lele-GX | 155 | ≈ 168 kr |
| 8 | Rare Candy | 165 | ≈ 166 kr |
| 9 | Fighting Energy | 169 | ≈ 162 kr |
| 10 | Mallow | 145 | ≈ 161 kr |
| 11 | Lightning Energy | 168 | ≈ 157 kr |
| 12 | Tapu Koko-GX | 153 | ≈ 155 kr |
| 13 | Drampa-GX | 160 | ≈ 154 kr |
| 14 | Wishiwashi-GX | 151 | ≈ 153 kr |
| 15 | Choice Band | 121a | ≈ 152 kr |
| 16 | Hau | 144 | ≈ 139 kr |
| 17 | Double Colorless Energy | 166 | ≈ 133 kr |
| 18 | Alolan Ninetales-GX | 132 | ≈ 125 kr |
| 19 | Alolan Ninetales-GX | 150 | ≈ 125 kr |
| 20 | Field Blower | 163 | ≈ 123 kr |
| 21 | Sylveon-GX | 140 | ≈ 120 kr |
| 22 | Sylveon-GX | 92a | ≈ 120 kr |
| 23 | Sylveon-GX | 92 | ≈ 120 kr |
| 24 | Max Potion | 164 | ≈ 109 kr |
| 25 | Grass Energy | 167 | ≈ 108 kr |
| 26 | Turtonator-GX | 148 | ≈ 106 kr |
| 27 | Toxapex-GX | 154 | ≈ 105 kr |
| 28 | Enhanced Hammer | 162 | ≈ 102 kr |
| 29 | Vikavolt-GX | 152 | ≈ 98 kr |
| 30 | Aqua Patch | 161 | ≈ 81 kr |
| 31 | Tapu Lele-GX | 60 | ≈ 78 kr |
| 32 | Tapu Lele-GX | 137 | ≈ 63 kr |
| 33 | Mimikyu | 58 | ≈ 58 kr |
| 34 | Kommo-o-GX | 141 | ≈ 57 kr |
| 35 | Kommo-o-GX | 159 | ≈ 57 kr |
| 36 | Alolan Ninetales-GX | 22 | ≈ 56 kr |
| 37 | Tapu Lele-GX | 60a | ≈ 53 kr |
| 38 | Alolan Sandshrew | 19a | ≈ 51 kr |
| 39 | Tapu Koko-GX | 135 | ≈ 48 kr |
| 40 | Turtonator-GX | 131 | ≈ 45 kr |
| 41 | Lycanroc-GX | 138 | ≈ 45 kr |
| 42 | Lycanroc-GX | 156 | ≈ 45 kr |
| 43 | Lycanroc-GX | 74 | ≈ 45 kr |
| 44 | Vikavolt-GX | 134 | ≈ 43 kr |
| 45 | Wishiwashi-GX | 133 | ≈ 38 kr |
| 46 | Kommo-o-GX | 100 | ≈ 32 kr |
| 47 | Oricorio | 55 | ≈ 31 kr |
| 48 | Tapu Koko-GX | 47 | ≈ 29 kr |
| 49 | Turtonator-GX | 18 | ≈ 26 kr |
| 50 | Hala | 143 | ≈ 24 kr |
| 51 | Metagross-GX | 139 | ≈ 24 kr |
| 52 | Metagross-GX | 85 | ≈ 24 kr |
| 53 | Toxapex-GX | 57 | ≈ 22 kr |
| 54 | Toxapex-GX | 136 | ≈ 22 kr |
| 55 | Wishiwashi-GX | 38 | ≈ 21 kr |
| 56 | Drampa-GX | 142 | ≈ 20 kr |
| 57 | Politoed | 25 | ≈ 18 kr |
| 58 | Field Blower | 125a | ≈ 16 kr |
| 59 | Machamp | 65 | ≈ 16 kr |
| 60 | Rayquaza | 106 | ≈ 14 kr |
| 61 | Enhanced Hammer | 124a | ≈ 13 kr |
| 62 | Blissey | 102 | ≈ 12 kr |
| 63 | Vikavolt-GX | 45 | ≈ 12 kr |
| 64 | Garbodor | 51 | ≈ 12 kr |
| 65 | Drampa-GX | 115 | ≈ 11 kr |
| 66 | Rescue Stretcher | 130a | ≈ 10 kr |
| 67 | Absol | 81 | ≈ 9 kr |
| 68 | Victini | 10 | ≈ 8 kr |
| 69 | Drampa | 97 | ≈ 8 kr |
| 70 | Alolan Vulpix | 21 | ≈ 8 kr |
| 71 | Alolan Vulpix | 21a | ≈ 8 kr |
| 72 | Oricorio | 46 | ≈ 8 kr |
| 73 | Goodra | 96 | ≈ 7 kr |
| 74 | Comfey | 93 | ≈ 7 kr |
| 75 | Oricorio | 14 | ≈ 7 kr |
| 76 | Oricorio | 56 | ≈ 7 kr |
| 77 | Max Potion | 128a | ≈ 7 kr |
| 78 | Chandelure | 13 | ≈ 7 kr |
| 79 | Golisopod | 9 | ≈ 6 kr |
| 80 | Minior | 77 | ≈ 6 kr |
| 81 | Choice Band | 121 | ≈ 6 kr |
| 82 | Mudsdale | 76 | ≈ 6 kr |
| 83 | Alolan Golem | 42 | ≈ 5 kr |
| 84 | Rescue Stretcher | 130 | ≈ 5 kr |
| 85 | Field Blower | 125 | ≈ 4 kr |
| 86 | Wailord | 30 | ≈ 4 kr |
| 87 | Sudowoodo | 66 | ≈ 3 kr |
| 88 | Dhelmise | 59 | ≈ 3 kr |
| 89 | Victreebel | 3 | ≈ 3 kr |
| 90 | Garbodor | 51a | ≈ 3 kr |
| 91 | Honchkrow | 79 | ≈ 3 kr |
| 92 | Brooklet Hill | 120 | ≈ 3 kr |
| 93 | Solgaleo | 87 | ≈ 2 kr |
| 94 | Alolan Sandslash | 20 | ≈ 2 kr |
| 95 | Lilligant | 5 | ≈ 2 kr |
| 96 | Turtonator | 17 | ≈ 2 kr |
| 97 | Sharpedo | 28 | ≈ 2 kr |
| 98 | Heliolisk | 44 | ≈ 2 kr |
| 99 | Pangoro | 82 | ≈ 2 kr |
| 100 | Mallow | 127 | ≈ 2 kr |
Kortjakt håller koll på alla svenska butiker åt dig — bevaka Guardians Rising och få en pling direkt. Gratis.
Ladda ner Kortjakt