Top 100 most valuable cards · source Cardmarket
| # | Card | No. | Card value |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylveon-GX | 158 | ≈ 578 kr |
| 2 | Metagross-GX | 157a | ≈ 444 kr |
| 3 | Alolan Ninetales-GX | 150 | ≈ 424 kr |
| 4 | Primarina-GX | 149 | ≈ 247 kr |
| 5 | Metagross-GX | 157 | ≈ 204 kr |
| 6 | Incineroar-GX | 147 | ≈ 196 kr |
| 7 | Decidueye-GX | 146 | ≈ 190 kr |
| 8 | Kommo-o-GX | 159 | ≈ 177 kr |
| 9 | Tapu Lele-GX | 155 | ≈ 168 kr |
| 10 | Rare Candy | 165 | ≈ 167 kr |
| 11 | Fighting Energy | 169 | ≈ 163 kr |
| 12 | Mallow | 145 | ≈ 162 kr |
| 13 | Lightning Energy | 168 | ≈ 158 kr |
| 14 | Tapu Koko-GX | 153 | ≈ 155 kr |
| 15 | Drampa-GX | 160 | ≈ 154 kr |
| 16 | Wishiwashi-GX | 151 | ≈ 153 kr |
| 17 | Choice Band | 121a | ≈ 153 kr |
| 18 | Hau | 144 | ≈ 151 kr |
| 19 | Sylveon-GX | 92 | ≈ 140 kr |
| 20 | Sylveon-GX | 140 | ≈ 140 kr |
| 21 | Sylveon-GX | 92a | ≈ 140 kr |
| 22 | Double Colorless Energy | 166 | ≈ 134 kr |
| 23 | Alolan Ninetales-GX | 132 | ≈ 125 kr |
| 24 | Field Blower | 163 | ≈ 123 kr |
| 25 | Max Potion | 164 | ≈ 110 kr |
| 26 | Grass Energy | 167 | ≈ 109 kr |
| 27 | Turtonator-GX | 148 | ≈ 106 kr |
| 28 | Toxapex-GX | 154 | ≈ 106 kr |
| 29 | Enhanced Hammer | 162 | ≈ 103 kr |
| 30 | Vikavolt-GX | 152 | ≈ 98 kr |
| 31 | Aqua Patch | 161 | ≈ 81 kr |
| 32 | Tapu Lele-GX | 60 | ≈ 78 kr |
| 33 | Tapu Lele-GX | 137 | ≈ 63 kr |
| 34 | Drampa-GX | 142 | ≈ 63 kr |
| 35 | Mimikyu | 58 | ≈ 58 kr |
| 36 | Kommo-o-GX | 141 | ≈ 57 kr |
| 37 | Alolan Ninetales-GX | 22 | ≈ 56 kr |
| 38 | Tapu Lele-GX | 60a | ≈ 54 kr |
| 39 | Alolan Sandshrew | 19a | ≈ 51 kr |
| 40 | Tapu Koko-GX | 135 | ≈ 48 kr |
| 41 | Turtonator-GX | 131 | ≈ 46 kr |
| 42 | Lycanroc-GX | 156 | ≈ 45 kr |
| 43 | Lycanroc-GX | 138 | ≈ 45 kr |
| 44 | Lycanroc-GX | 74 | ≈ 45 kr |
| 45 | Vikavolt-GX | 134 | ≈ 44 kr |
| 46 | Wishiwashi-GX | 133 | ≈ 38 kr |
| 47 | Kommo-o-GX | 100 | ≈ 32 kr |
| 48 | Oricorio | 55 | ≈ 31 kr |
| 49 | Tapu Koko-GX | 47 | ≈ 30 kr |
| 50 | Turtonator-GX | 18 | ≈ 26 kr |
| 51 | Hala | 143 | ≈ 24 kr |
| 52 | Metagross-GX | 85 | ≈ 24 kr |
| 53 | Metagross-GX | 139 | ≈ 24 kr |
| 54 | Toxapex-GX | 136 | ≈ 22 kr |
| 55 | Toxapex-GX | 57 | ≈ 22 kr |
| 56 | Wishiwashi-GX | 38 | ≈ 21 kr |
| 57 | Drampa-GX | 115 | ≈ 20 kr |
| 58 | Politoed | 25 | ≈ 18 kr |
| 59 | Field Blower | 125a | ≈ 16 kr |
| 60 | Machamp | 65 | ≈ 16 kr |
| 61 | Rayquaza | 106 | ≈ 14 kr |
| 62 | Enhanced Hammer | 124a | ≈ 13 kr |
| 63 | Blissey | 102 | ≈ 13 kr |
| 64 | Vikavolt-GX | 45 | ≈ 13 kr |
| 65 | Garbodor | 51 | ≈ 12 kr |
| 66 | Rescue Stretcher | 130a | ≈ 10 kr |
| 67 | Absol | 81 | ≈ 9 kr |
| 68 | Victini | 10 | ≈ 8 kr |
| 69 | Drampa | 97 | ≈ 8 kr |
| 70 | Alolan Vulpix | 21a | ≈ 8 kr |
| 71 | Alolan Vulpix | 21 | ≈ 8 kr |
| 72 | Oricorio | 46 | ≈ 8 kr |
| 73 | Goodra | 96 | ≈ 7 kr |
| 74 | Comfey | 93 | ≈ 7 kr |
| 75 | Field Blower | 125 | ≈ 7 kr |
| 76 | Oricorio | 14 | ≈ 7 kr |
| 77 | Oricorio | 56 | ≈ 7 kr |
| 78 | Chandelure | 13 | ≈ 7 kr |
| 79 | Max Potion | 128a | ≈ 7 kr |
| 80 | Golisopod | 9 | ≈ 6 kr |
| 81 | Alolan Golem | 42 | ≈ 6 kr |
| 82 | Minior | 77 | ≈ 6 kr |
| 83 | Choice Band | 121 | ≈ 6 kr |
| 84 | Mudsdale | 76 | ≈ 6 kr |
| 85 | Rescue Stretcher | 130 | ≈ 5 kr |
| 86 | Wailord | 30 | ≈ 4 kr |
| 87 | Sudowoodo | 66 | ≈ 3 kr |
| 88 | Dhelmise | 59 | ≈ 3 kr |
| 89 | Victreebel | 3 | ≈ 3 kr |
| 90 | Sharpedo | 28 | ≈ 3 kr |
| 91 | Honchkrow | 79 | ≈ 3 kr |
| 92 | Mallow | 127 | ≈ 3 kr |
| 93 | Garbodor | 51a | ≈ 3 kr |
| 94 | Brooklet Hill | 120 | ≈ 2 kr |
| 95 | Turtonator | 17 | ≈ 2 kr |
| 96 | Alolan Sandslash | 20 | ≈ 2 kr |
| 97 | Solgaleo | 87 | ≈ 2 kr |
| 98 | Lilligant | 5 | ≈ 2 kr |
| 99 | Pangoro | 82 | ≈ 2 kr |
| 100 | Heliolisk | 44 | ≈ 2 kr |
Kortjakt watches every Swedish store for you — track Guardians Rising and get pinged instantly. Free.
Download Kortjakt