Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugia LEGEND | 113 | ≈ 938 kr |
| 2 | Gyarados | 123 | ≈ 650 kr |
| 3 | Alph Lithograph | ONE | ≈ 627 kr |
| 4 | Ho-Oh LEGEND | 111 | ≈ 568 kr |
| 5 | Ho-Oh LEGEND | 112 | ≈ 499 kr |
| 6 | Lugia LEGEND | 114 | ≈ 404 kr |
| 7 | Feraligatr | 108 | ≈ 323 kr |
| 8 | Darkness Energy | 121 | ≈ 244 kr |
| 9 | Psychic Energy | 119 | ≈ 232 kr |
| 10 | Water Energy | 117 | ≈ 159 kr |
| 11 | Lightning Energy | 118 | ≈ 136 kr |
| 12 | Slowking | 12 | ≈ 135 kr |
| 13 | Fire Energy | 116 | ≈ 132 kr |
| 14 | Typhlosion | 110 | ≈ 132 kr |
| 15 | Grass Energy | 115 | ≈ 132 kr |
| 16 | Blissey | 106 | ≈ 128 kr |
| 17 | Gyarados | 4 | ≈ 122 kr |
| 18 | Ampharos | 105 | ≈ 122 kr |
| 19 | Meganium | 109 | ≈ 121 kr |
| 20 | Wobbuffet | 13 | ≈ 119 kr |
| 21 | Pichu | 28 | ≈ 117 kr |
| 22 | Ninetales | 7 | ≈ 111 kr |
| 23 | Metal Energy | 122 | ≈ 107 kr |
| 24 | Fighting Energy | 120 | ≈ 107 kr |
| 25 | Quagsire | 9 | ≈ 86 kr |
| 26 | Butterfree | 16 | ≈ 86 kr |
| 27 | Raichu | 10 | ≈ 77 kr |
| 28 | Arcanine | 1 | ≈ 71 kr |
| 29 | Sunflora | 31 | ≈ 55 kr |
| 30 | Jumpluff | 6 | ≈ 54 kr |
| 31 | Shuckle | 11 | ≈ 47 kr |
| 32 | Azumarill | 2 | ≈ 46 kr |
| 33 | Ledian | 25 | ≈ 44 kr |
| 34 | Lapras | 24 | ≈ 44 kr |
| 35 | Pokégear 3.0 | 96 | ≈ 40 kr |
| 36 | Hitmontop | 5 | ≈ 40 kr |
| 37 | Noctowl | 8 | ≈ 39 kr |
| 38 | Persian | 27 | ≈ 38 kr |
| 39 | Pokémon Collector | 97 | ≈ 37 kr |
| 40 | Pikachu | 78 | ≈ 35 kr |
| 41 | Furret | 21 | ≈ 29 kr |
| 42 | Tyrogue | 33 | ≈ 28 kr |
| 43 | Cleffa | 17 | ≈ 28 kr |
| 44 | Clefable | 3 | ≈ 27 kr |
| 45 | Donphan | 107 | ≈ 27 kr |
| 46 | Farfetch'd | 19 | ≈ 21 kr |
| 47 | Igglybuff | 44 | ≈ 20 kr |
| 48 | Double Colorless Energy | 103 | ≈ 19 kr |
| 49 | Smoochum | 30 | ≈ 19 kr |
| 50 | Hypno | 23 | ≈ 18 kr |
| 51 | Weezing | 34 | ≈ 18 kr |
| 52 | Energy Switch | 91 | ≈ 18 kr |
| 53 | Heracross | 43 | ≈ 16 kr |
| 54 | Fisherman | 92 | ≈ 16 kr |
| 55 | Pokémon Communication | 98 | ≈ 13 kr |
| 56 | Ledyba | 71 | ≈ 12 kr |
| 57 | Wigglytuff | 56 | ≈ 11 kr |
| 58 | Bayleef | 35 | ≈ 11 kr |
| 59 | Unown | 54 | ≈ 10 kr |
| 60 | Exeggutor | 18 | ≈ 10 kr |
| 61 | Delibird | 39 | ≈ 10 kr |
| 62 | Ariados | 15 | ≈ 9 kr |
| 63 | Granbull | 22 | ≈ 9 kr |
| 64 | Rainbow Energy | 104 | ≈ 9 kr |
| 65 | Sunkern | 85 | ≈ 8 kr |
| 66 | Croconaw | 38 | ≈ 8 kr |
| 67 | Sandslash | 29 | ≈ 7 kr |
| 68 | Starmie | 53 | ≈ 7 kr |
| 69 | Mantine | 45 | ≈ 7 kr |
| 70 | Quilava | 49 | ≈ 7 kr |
| 71 | Unown | 55 | ≈ 7 kr |
| 72 | Chikorita | 59 | ≈ 6 kr |
| 73 | Totodile | 86 | ≈ 6 kr |
| 74 | Jigglypuff | 68 | ≈ 6 kr |
| 75 | Slowbro | 52 | ≈ 6 kr |
| 76 | Dunsparce | 41 | ≈ 6 kr |
| 77 | Caterpie | 57 | ≈ 6 kr |
| 78 | Clefairy | 60 | ≈ 5 kr |
| 79 | Girafarig | 64 | ≈ 5 kr |
| 80 | Corsola | 37 | ≈ 5 kr |
| 81 | Miltank | 47 | ≈ 4 kr |
| 82 | Skiploom | 51 | ≈ 4 kr |
| 83 | Wooper | 88 | ≈ 4 kr |
| 84 | Vulpix | 87 | ≈ 4 kr |
| 85 | Copycat | 90 | ≈ 4 kr |
| 86 | Pokémon Reversal | 99 | ≈ 4 kr |
| 87 | Marill | 74 | ≈ 4 kr |
| 88 | Cyndaquil | 61 | ≈ 4 kr |
| 89 | Parasect | 48 | ≈ 4 kr |
| 90 | Slowpoke | 81 | ≈ 4 kr |
| 91 | Metapod | 46 | ≈ 4 kr |
| 92 | Koffing | 70 | ≈ 4 kr |
| 93 | Chansey | 58 | ≈ 4 kr |
| 94 | Qwilfish | 50 | ≈ 4 kr |
| 95 | Switch | 102 | ≈ 3 kr |
| 96 | Moomoo Milk | 94 | ≈ 3 kr |
| 97 | Staryu | 84 | ≈ 3 kr |
| 98 | Hoppip | 67 | ≈ 2 kr |
| 99 | Flaaffy | 42 | ≈ 2 kr |
| 100 | Hoothoot | 66 | ≈ 2 kr |
Kortjakt seuraa kaikkia ruotsalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta HeartGold & SoulSilver ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt