Topp 98 dyreste kort · kilde Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortverdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 115 | ≈ 1 312 SEK |
| 2 | Reshiram | 26 | ≈ 690 SEK |
| 3 | Zekrom | 47 | ≈ 209 SEK |
| 4 | Emboar | 20 | ≈ 129 SEK |
| 5 | Reuniclus | 57 | ≈ 92 SEK |
| 6 | Samurott | 32 | ≈ 57 SEK |
| 7 | Krookodile | 65 | ≈ 30 SEK |
| 8 | Emboar | 19 | ≈ 22 SEK |
| 9 | Psychic Energy | 109 | ≈ 21 SEK |
| 10 | Zoroark | 71 | ≈ 21 SEK |
| 11 | Lightning Energy | 108 | ≈ 19 SEK |
| 12 | Sawsbuck | 14 | ≈ 19 SEK |
| 13 | Fire Energy | 106 | ≈ 18 SEK |
| 14 | Klinklang | 76 | ≈ 15 SEK |
| 15 | Fighting Energy | 110 | ≈ 14 SEK |
| 16 | Samurott | 31 | ≈ 14 SEK |
| 17 | Cinccino | 89 | ≈ 14 SEK |
| 18 | Grass Energy | 105 | ≈ 12 SEK |
| 19 | Servine | 4 | ≈ 10 SEK |
| 20 | Water Energy | 107 | ≈ 10 SEK |
| 21 | Darkness Energy | 111 | ≈ 10 SEK |
| 22 | Throh | 61 | ≈ 9 SEK |
| 23 | Maractus | 12 | ≈ 9 SEK |
| 24 | Liepard | 67 | ≈ 8 SEK |
| 25 | Lilligant | 10 | ≈ 8 SEK |
| 26 | Scrafty | 69 | ≈ 8 SEK |
| 27 | Metal Energy | 112 | ≈ 7 SEK |
| 28 | Scolipede | 54 | ≈ 7 SEK |
| 29 | Sawk | 62 | ≈ 7 SEK |
| 30 | Swanna | 37 | ≈ 6 SEK |
| 31 | Simisage | 8 | ≈ 6 SEK |
| 32 | Swoobat | 51 | ≈ 6 SEK |
| 33 | Unfezant | 86 | ≈ 6 SEK |
| 34 | Galvantula | 46 | ≈ 6 SEK |
| 35 | Stoutland | 83 | ≈ 5 SEK |
| 36 | Bouffalant | 91 | ≈ 5 SEK |
| 37 | Musharna | 49 | ≈ 5 SEK |
| 38 | Mandibuzz | 73 | ≈ 5 SEK |
| 39 | Servine | 3 | ≈ 5 SEK |
| 40 | Duosion | 56 | ≈ 5 SEK |
| 41 | Krokorok | 64 | ≈ 5 SEK |
| 42 | Darumaka | 24 | ≈ 5 SEK |
| 43 | Darmanitan | 25 | ≈ 4 SEK |
| 44 | Oshawott | 28 | ≈ 4 SEK |
| 45 | Alomomola | 39 | ≈ 4 SEK |
| 46 | Bouffalant | 90 | ≈ 4 SEK |
| 47 | Audino | 87 | ≈ 3 SEK |
| 48 | Alomomola | 38 | ≈ 3 SEK |
| 49 | Pignite | 17 | ≈ 3 SEK |
| 50 | Watchog | 79 | ≈ 3 SEK |
| 51 | Gurdurr | 60 | ≈ 3 SEK |
| 52 | Simisear | 22 | ≈ 3 SEK |
| 53 | Maractus | 11 | ≈ 3 SEK |
| 54 | Pignite | 18 | ≈ 3 SEK |
| 55 | Pokédex | 98 | ≈ 3 SEK |
| 56 | Munna | 48 | ≈ 3 SEK |
| 57 | Zorua | 70 | ≈ 3 SEK |
| 58 | Klang | 75 | ≈ 3 SEK |
| 59 | Herdier | 82 | ≈ 3 SEK |
| 60 | PlusPower | 96 | ≈ 3 SEK |
| 61 | Pansage | 7 | ≈ 3 SEK |
| 62 | Timburr | 59 | ≈ 3 SEK |
| 63 | Tepig | 15 | ≈ 2 SEK |
| 64 | Scraggy | 68 | ≈ 2 SEK |
| 65 | Klink | 74 | ≈ 2 SEK |
| 66 | Deerling | 13 | ≈ 2 SEK |
| 67 | Simipour | 34 | ≈ 2 SEK |
| 68 | Woobat | 50 | ≈ 2 SEK |
| 69 | Professor Juniper | 101 | ≈ 2 SEK |
| 70 | Ducklett | 36 | ≈ 2 SEK |
| 71 | Venipede | 52 | ≈ 2 SEK |
| 72 | Energy Switch | 94 | ≈ 2 SEK |
| 73 | Tranquill | 85 | ≈ 2 SEK |
| 74 | Petilil | 9 | ≈ 2 SEK |
| 75 | Minccino | 88 | ≈ 2 SEK |
| 76 | Panpour | 33 | ≈ 2 SEK |
| 77 | Sandile | 63 | ≈ 2 SEK |
| 78 | Timburr | 58 | ≈ 2 SEK |
| 79 | Solosis | 55 | ≈ 2 SEK |
| 80 | Blitzle | 40 | ≈ 2 SEK |
| 81 | Darumaka | 23 | ≈ 2 SEK |
| 82 | Lillipup | 80 | ≈ 2 SEK |
| 83 | Purrloin | 66 | ≈ 2 SEK |
| 84 | Pidove | 84 | ≈ 2 SEK |
| 85 | Vullaby | 72 | ≈ 2 SEK |
| 86 | Whirlipede | 53 | ≈ 2 SEK |
| 87 | Pokémon Communication | 99 | ≈ 2 SEK |
| 88 | Poké Ball | 97 | ≈ 2 SEK |
| 89 | Pansear | 21 | ≈ 2 SEK |
| 90 | Super Scoop Up | 103 | ≈ 1 SEK |
| 91 | Switch | 104 | ≈ 1 SEK |
| 92 | Lillipup | 81 | ≈ 1 SEK |
| 93 | Energy Retrieval | 92 | ≈ 1 SEK |
| 94 | Full Heal | 95 | ≈ 1 SEK |
| 95 | Revive | 102 | ≈ 1 SEK |
| 96 | Basculin | 35 | ≈ 1 SEK |
| 97 | Energy Search | 93 | ≈ 1 SEK |
| 98 | Potion | 100 | ≈ 1 SEK |
Kortjakt følger med på alle svenske butikker for deg — følg Black & White og få et pling med en gang. Gratis.
Last ned Kortjakt