Topp 100 dyraste korten · källa Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortvärde |
|---|---|---|---|
| 1 | Celebi ★ | 100 | ≈ 25 233 SEK |
| 2 | Alakazam ★ | 99 | ≈ 23 176 SEK |
| 3 | Charizard δ | 4 | ≈ 6 072 SEK |
| 4 | Kyogre ex | 95 | ≈ 4 807 SEK |
| 5 | Blastoise δ | 2 | ≈ 2 209 SEK |
| 6 | Swampert ex | 98 | ≈ 2 132 SEK |
| 7 | Blaziken ex | 90 | ≈ 1 487 SEK |
| 8 | Jirachi ex | 94 | ≈ 1 454 SEK |
| 9 | Groudon ex | 93 | ≈ 1 379 SEK |
| 10 | Sceptile ex δ | 96 | ≈ 1 119 SEK |
| 11 | Aggron ex | 89 | ≈ 1 072 SEK |
| 12 | Exploud ex | 92 | ≈ 607 SEK |
| 13 | Sableye | 10 | ≈ 364 SEK |
| 14 | Shiftry ex | 97 | ≈ 350 SEK |
| 15 | Manectric | 8 | ≈ 232 SEK |
| 16 | Tauros | 12 | ≈ 199 SEK |
| 17 | Delcatty ex | 91 | ≈ 192 SEK |
| 18 | Banette | 1 | ≈ 123 SEK |
| 19 | Venusaur | 28 | ≈ 109 SEK |
| 20 | Ludicolo δ | 6 | ≈ 108 SEK |
| 21 | Wigglytuff | 13 | ≈ 105 SEK |
| 22 | Fearow δ | 18 | ≈ 97 SEK |
| 23 | Luvdisc | 7 | ≈ 93 SEK |
| 24 | Mawile | 9 | ≈ 92 SEK |
| 25 | Dugtrio | 5 | ≈ 82 SEK |
| 26 | Blastoise | 14 | ≈ 81 SEK |
| 27 | Grovyle δ | 19 | ≈ 70 SEK |
| 28 | Swampert | 27 | ≈ 69 SEK |
| 29 | Windstorm | 85 | ≈ 66 SEK |
| 30 | Igglybuff | 21 | ≈ 63 SEK |
| 31 | Swalot | 11 | ≈ 62 SEK |
| 32 | Castaway | 72 | ≈ 58 SEK |
| 33 | Cessation Crystal | 74 | ≈ 41 SEK |
| 34 | Torchic | 66 | ≈ 39 SEK |
| 35 | Bulbasaur | 45 | ≈ 38 SEK |
| 36 | Camerupt | 3 | ≈ 37 SEK |
| 37 | Ivysaur | 35 | ≈ 36 SEK |
| 38 | Ivysaur | 34 | ≈ 36 SEK |
| 39 | Combusken | 31 | ≈ 34 SEK |
| 40 | Crystal Beach | 75 | ≈ 33 SEK |
| 41 | Charmander | 48 | ≈ 32 SEK |
| 42 | Squirtle | 64 | ≈ 30 SEK |
| 43 | Mudkip | 58 | ≈ 30 SEK |
| 44 | Wartortle | 42 | ≈ 29 SEK |
| 45 | Charmander δ | 49 | ≈ 29 SEK |
| 46 | Nuzleaf | 39 | ≈ 27 SEK |
| 47 | Combusken | 16 | ≈ 26 SEK |
| 48 | Treecko δ | 68 | ≈ 26 SEK |
| 49 | Double Rainbow Energy | 88 | ≈ 25 SEK |
| 50 | Cacturne δ | 15 | ≈ 23 SEK |
| 51 | Charmeleon δ | 30 | ≈ 23 SEK |
| 52 | Kingler δ | 22 | ≈ 22 SEK |
| 53 | Mudkip | 57 | ≈ 21 SEK |
| 54 | Holon Circle | 79 | ≈ 19 SEK |
| 55 | Bulbasaur | 46 | ≈ 19 SEK |
| 56 | Poké Ball | 82 | ≈ 18 SEK |
| 57 | Jigglypuff | 53 | ≈ 18 SEK |
| 58 | Pelipper δ | 26 | ≈ 17 SEK |
| 59 | Marshtomp | 24 | ≈ 17 SEK |
| 60 | Grumpig | 20 | ≈ 16 SEK |
| 61 | Memory Berry | 80 | ≈ 15 SEK |
| 62 | Charmeleon | 29 | ≈ 15 SEK |
| 63 | Crystal Shard | 76 | ≈ 15 SEK |
| 64 | Torchic | 65 | ≈ 15 SEK |
| 65 | Shuppet | 40 | ≈ 14 SEK |
| 66 | Wartortle | 43 | ≈ 13 SEK |
| 67 | Dusclops | 17 | ≈ 12 SEK |
| 68 | Cacnea | 47 | ≈ 12 SEK |
| 69 | Loudred | 23 | ≈ 11 SEK |
| 70 | Krabby | 54 | ≈ 11 SEK |
| 71 | Squirtle | 63 | ≈ 11 SEK |
| 72 | Spoink | 62 | ≈ 11 SEK |
| 73 | Lairon | 36 | ≈ 11 SEK |
| 74 | Mysterious Shard | 81 | ≈ 10 SEK |
| 75 | Dual Ball | 78 | ≈ 10 SEK |
| 76 | Lombre | 37 | ≈ 9 SEK |
| 77 | Treecko | 67 | ≈ 9 SEK |
| 78 | Wingull | 70 | ≈ 8 SEK |
| 79 | Medicham | 25 | ≈ 8 SEK |
| 80 | PokéNav | 83 | ≈ 7 SEK |
| 81 | Gulpin | 33 | ≈ 7 SEK |
| 82 | Skitty | 41 | ≈ 6 SEK |
| 83 | Marshtomp | 38 | ≈ 5 SEK |
| 84 | Aron | 44 | ≈ 5 SEK |
| 85 | Warp Point | 84 | ≈ 5 SEK |
| 86 | Grovyle | 32 | ≈ 5 SEK |
| 87 | Lotad | 55 | ≈ 5 SEK |
| 88 | Bill's Maintenance | 71 | ≈ 4 SEK |
| 89 | Celio's Network | 73 | ≈ 4 SEK |
| 90 | Double Full Heal | 77 | ≈ 4 SEK |
| 91 | Numel | 59 | ≈ 3 SEK |
| 92 | Energy Search | 86 | ≈ 3 SEK |
| 93 | Seedot | 60 | ≈ 3 SEK |
| 94 | Meditite | 56 | ≈ 3 SEK |
| 95 | Electrike | 52 | ≈ 2 SEK |
| 96 | Duskull | 51 | ≈ 2 SEK |
| 97 | Whismur | 69 | ≈ 2 SEK |
| 98 | Spearow | 61 | ≈ 2 SEK |
| 99 | Potion | 87 | ≈ 1 SEK |
| 100 | Diglett | 50 | ≈ 1 SEK |
Kortjakt håller koll på alla svenska butiker åt dig — bevaka Crystal Guardians och få en pling direkt. Gratis.
Ladda ner Kortjakt