Topp 100 dyraste korten · källa Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortvärde |
|---|---|---|---|
| 1 | Terrakion | 151 | ≈ 1 730 SEK |
| 2 | White Kyurem-EX | 146 | ≈ 1 720 SEK |
| 3 | Altaria | 152 | ≈ 1 480 SEK |
| 4 | Golurk | 150 | ≈ 1 052 SEK |
| 5 | Black Kyurem-EX | 145 | ≈ 1 033 SEK |
| 6 | Bianca | 147 | ≈ 881 SEK |
| 7 | Charizard | 20 | ≈ 872 SEK |
| 8 | Celebi-EX | 141 | ≈ 802 SEK |
| 9 | Cheren | 148 | ≈ 677 SEK |
| 10 | Cresselia-EX | 143 | ≈ 574 SEK |
| 11 | Black Kyurem-EX | 101 | ≈ 449 SEK |
| 12 | Delibird | 38 | ≈ 384 SEK |
| 13 | Landorus-EX | 144 | ≈ 383 SEK |
| 14 | White Kyurem-EX | 103 | ≈ 267 SEK |
| 15 | Blastoise | 31 | ≈ 186 SEK |
| 16 | Psyduck | 32 | ≈ 150 SEK |
| 17 | Ditto | 108 | ≈ 131 SEK |
| 18 | Rocky Helmet | 153 | ≈ 120 SEK |
| 19 | Computer Search | 137 | ≈ 116 SEK |
| 20 | Cresselia-EX | 67 | ≈ 107 SEK |
| 21 | Celebi-EX | 9 | ≈ 99 SEK |
| 22 | Keldeo-EX | 142 | ≈ 70 SEK |
| 23 | Landorus-EX | 89 | ≈ 69 SEK |
| 24 | Flygon | 99 | ≈ 66 SEK |
| 25 | Scizor | 94 | ≈ 64 SEK |
| 26 | Stoutland | 122 | ≈ 63 SEK |
| 27 | Pikachu | 50 | ≈ 57 SEK |
| 28 | Meloetta | 77 | ≈ 56 SEK |
| 29 | Dusknoir | 63 | ≈ 50 SEK |
| 30 | Liepard | 91 | ≈ 48 SEK |
| 31 | Gold Potion | 140 | ≈ 44 SEK |
| 32 | Emboar | 26 | ≈ 42 SEK |
| 33 | Psyduck | 33 | ≈ 41 SEK |
| 34 | Keldeo-EX | 49 | ≈ 40 SEK |
| 35 | Crustle | 85 | ≈ 38 SEK |
| 36 | Zebstrika | 57 | ≈ 37 SEK |
| 37 | Black Kyurem | 100 | ≈ 37 SEK |
| 38 | Gliscor | 81 | ≈ 36 SEK |
| 39 | Snorlax | 109 | ≈ 34 SEK |
| 40 | Keldeo | 47 | ≈ 33 SEK |
| 41 | Crystal Wall | 139 | ≈ 33 SEK |
| 42 | Crystal Edge | 138 | ≈ 31 SEK |
| 43 | Charmander | 18 | ≈ 31 SEK |
| 44 | Scolipede | 74 | ≈ 30 SEK |
| 45 | White Kyurem | 102 | ≈ 28 SEK |
| 46 | Vileplume | 3 | ≈ 26 SEK |
| 47 | Raticate | 105 | ≈ 26 SEK |
| 48 | Serperior | 13 | ≈ 25 SEK |
| 49 | Electivire | 54 | ≈ 22 SEK |
| 50 | Squirtle | 29 | ≈ 21 SEK |
| 51 | Town Map | 136 | ≈ 20 SEK |
| 52 | Tangrowth | 6 | ≈ 17 SEK |
| 53 | Skyla | 149 | ≈ 13 SEK |
| 54 | Shaymin | 10 | ≈ 11 SEK |
| 55 | Samurott | 41 | ≈ 11 SEK |
| 56 | Togepi | 110 | ≈ 11 SEK |
| 57 | Pidove | 123 | ≈ 11 SEK |
| 58 | Charmeleon | 19 | ≈ 10 SEK |
| 59 | Golduck | 35 | ≈ 9 SEK |
| 60 | Marill | 36 | ≈ 9 SEK |
| 61 | Heracross | 8 | ≈ 9 SEK |
| 62 | Lilligant | 17 | ≈ 8 SEK |
| 63 | Wobbuffet | 58 | ≈ 8 SEK |
| 64 | Bellossom | 4 | ≈ 8 SEK |
| 65 | Musharna | 69 | ≈ 8 SEK |
| 66 | Wartortle | 30 | ≈ 7 SEK |
| 67 | Swoobat | 71 | ≈ 7 SEK |
| 68 | Meowth | 106 | ≈ 7 SEK |
| 69 | Munna | 68 | ≈ 6 SEK |
| 70 | Scyther | 7 | ≈ 6 SEK |
| 71 | Toxicroak | 66 | ≈ 6 SEK |
| 72 | Victini | 23 | ≈ 6 SEK |
| 73 | Spinda | 115 | ≈ 6 SEK |
| 74 | Unfezant | 125 | ≈ 6 SEK |
| 75 | Aspertia City Gym | 127 | ≈ 5 SEK |
| 76 | Grumpig | 60 | ≈ 5 SEK |
| 77 | Venipede | 72 | ≈ 5 SEK |
| 78 | Vibrava | 98 | ≈ 5 SEK |
| 79 | Keldeo | 48 | ≈ 5 SEK |
| 80 | Golduck | 34 | ≈ 5 SEK |
| 81 | Jellicent | 45 | ≈ 5 SEK |
| 82 | Skarmory | 96 | ≈ 4 SEK |
| 83 | Woobat | 70 | ≈ 4 SEK |
| 84 | Farfetch'd | 107 | ≈ 4 SEK |
| 85 | Whimsicott | 15 | ≈ 4 SEK |
| 86 | Skyla | 134 | ≈ 4 SEK |
| 87 | Oddish | 1 | ≈ 4 SEK |
| 88 | Petilil | 16 | ≈ 4 SEK |
| 89 | Ducklett | 42 | ≈ 4 SEK |
| 90 | Audino | 126 | ≈ 4 SEK |
| 91 | Pignite | 25 | ≈ 4 SEK |
| 92 | Whirlipede | 73 | ≈ 4 SEK |
| 93 | Tangela | 5 | ≈ 4 SEK |
| 94 | Sandshrew | 78 | ≈ 4 SEK |
| 95 | Purrloin | 90 | ≈ 4 SEK |
| 96 | Herdier | 121 | ≈ 4 SEK |
| 97 | Skarmory | 95 | ≈ 3 SEK |
| 98 | Taillow | 112 | ≈ 3 SEK |
| 99 | Chinchou | 55 | ≈ 3 SEK |
| 100 | Delcatty | 114 | ≈ 3 SEK |
Kortjakt håller koll på alla svenska butiker åt dig — bevaka Boundaries Crossed och få en pling direkt. Gratis.
Ladda ner Kortjakt