Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillie | 151 | ≈ 3 775 kr |
| 2 | Cynthia | 148 | ≈ 1 430 kr |
| 3 | Leafeon-GX | 157 | ≈ 772 kr |
| 4 | Solgaleo-GX | 173 | ≈ 664 kr |
| 5 | Lusamine | 153 | ≈ 538 kr |
| 6 | Dialga-GX | 164 | ≈ 415 kr |
| 7 | Lunala-GX | 172 | ≈ 373 kr |
| 8 | Crushing Hammer | 166 | ≈ 359 kr |
| 9 | Lillie | 125a | ≈ 350 kr |
| 10 | Mars | 154 | ≈ 336 kr |
| 11 | Gardenia | 149 | ≈ 326 kr |
| 12 | Lana | 150 | ≈ 271 kr |
| 13 | Dusk Mane Necrozma-GX | 163 | ≈ 246 kr |
| 14 | Pokémon Fan Club | 155 | ≈ 243 kr |
| 15 | Dialga-GX | 146 | ≈ 212 kr |
| 16 | Volkner | 156 | ≈ 161 kr |
| 17 | Dawn Wings Necrozma-GX | 161 | ≈ 144 kr |
| 18 | Unit Energy GrassFireWater | 170 | ≈ 141 kr |
| 19 | Cynthia | 119a | ≈ 140 kr |
| 20 | Glaceon-GX | 39 | ≈ 136 kr |
| 21 | Giratina ◇ | 58 | ≈ 135 kr |
| 22 | Looker | 152 | ≈ 133 kr |
| 23 | Unit Energy LightningPsychicMetal | 171 | ≈ 116 kr |
| 24 | Darkrai ◇ | 77 | ≈ 88 kr |
| 25 | Missing Clover | 168 | ≈ 85 kr |
| 26 | Escape Board | 167 | ≈ 80 kr |
| 27 | Dialga-GX | 100 | ≈ 78 kr |
| 28 | Palkia-GX | 101 | ≈ 75 kr |
| 29 | Silvally-GX | 116 | ≈ 71 kr |
| 30 | Peeking Red Card | 169 | ≈ 69 kr |
| 31 | Lusamine | 153a | ≈ 61 kr |
| 32 | Lunala ◇ | 62 | ≈ 48 kr |
| 33 | Volkner | 135a | ≈ 47 kr |
| 34 | Magnezone | 83 | ≈ 47 kr |
| 35 | Solgaleo ◇ | 89 | ≈ 36 kr |
| 36 | Alolan Vulpix | 30 | ≈ 27 kr |
| 37 | Shaymin | 15 | ≈ 27 kr |
| 38 | Weavile | 74 | ≈ 25 kr |
| 39 | Cyrus ◇ | 120 | ≈ 21 kr |
| 40 | Torterra | 9 | ≈ 20 kr |
| 41 | Super Boost Energy ◇ | 136 | ≈ 19 kr |
| 42 | Pal Pad | 132 | ≈ 17 kr |
| 43 | Frost Rotom | 41 | ≈ 13 kr |
| 44 | Rampardos | 65 | ≈ 12 kr |
| 45 | Garchomp | 99 | ≈ 11 kr |
| 46 | Heatran | 88 | ≈ 11 kr |
| 47 | Luxray | 48 | ≈ 11 kr |
| 48 | Lucario | 67 | ≈ 10 kr |
| 49 | Cresselia | 59 | ≈ 10 kr |
| 50 | Infernape | 23 | ≈ 8 kr |
| 51 | Magmortar | 19 | ≈ 7 kr |
| 52 | Escape Board | 122 | ≈ 6 kr |
| 53 | Tapu Lele | 94 | ≈ 6 kr |
| 54 | Wash Rotom | 40 | ≈ 5 kr |
| 55 | Drampa | 117 | ≈ 5 kr |
| 56 | Cherubi | 10 | ≈ 5 kr |
| 57 | Volkner | 135 | ≈ 5 kr |
| 58 | Shiinotic | 93 | ≈ 4 kr |
| 59 | Heat Rotom | 24 | ≈ 4 kr |
| 60 | Mt. Coronet | 130 | ≈ 4 kr |
| 61 | Unit Energy LightningPsychicMetal | 138 | ≈ 4 kr |
| 62 | Unit Energy GrassFireWater | 137 | ≈ 4 kr |
| 63 | Bastiodon | 85 | ≈ 4 kr |
| 64 | Type: Null | 115 | ≈ 3 kr |
| 65 | Mars | 128 | ≈ 3 kr |
| 66 | Alolan Exeggutor | 95 | ≈ 3 kr |
| 67 | Shaymin | 111 | ≈ 3 kr |
| 68 | Empoleon | 34 | ≈ 3 kr |
| 69 | Turtwig | 6 | ≈ 3 kr |
| 70 | Toxicroak | 57 | ≈ 2 kr |
| 71 | Purugly | 109 | ≈ 2 kr |
| 72 | Magearna | 91 | ≈ 2 kr |
| 73 | Salazzle | 26 | ≈ 2 kr |
| 74 | Abomasnow | 38 | ≈ 2 kr |
| 75 | Fan Rotom | 110 | ≈ 2 kr |
| 76 | Drapion | 55 | ≈ 2 kr |
| 77 | Drifloon | 51 | ≈ 2 kr |
| 78 | Stunky | 75 | ≈ 2 kr |
| 79 | Cynthia | 119 | ≈ 2 kr |
| 80 | Cranidos | 64 | ≈ 2 kr |
| 81 | Hippowdon | 69 | ≈ 2 kr |
| 82 | Alolan Sandshrew | 28 | ≈ 2 kr |
| 83 | Araquanid | 17 | ≈ 2 kr |
| 84 | Lillie | 125 | ≈ 2 kr |
| 85 | Alolan Sandslash | 29 | ≈ 2 kr |
| 86 | Cherrim | 11 | ≈ 2 kr |
| 87 | Alolan Diglett | 78 | ≈ 2 kr |
| 88 | Alolan Dugtrio | 79 | ≈ 2 kr |
| 89 | Roserade | 5 | ≈ 2 kr |
| 90 | Mow Rotom | 14 | ≈ 2 kr |
| 91 | Monferno | 22 | ≈ 2 kr |
| 92 | Oranguru | 114 | ≈ 2 kr |
| 93 | Electivire | 44 | ≈ 2 kr |
| 94 | Turtonator | 27 | ≈ 2 kr |
| 95 | Lickilicky | 103 | ≈ 1 kr |
| 96 | Gardenia | 124 | ≈ 1 kr |
| 97 | Skuntank | 76 | ≈ 1 kr |
| 98 | Turtwig | 7 | ≈ 1 kr |
| 99 | Glameow | 108 | ≈ 1 kr |
| 100 | Carnivine | 12 | ≈ 1 kr |
Kortjakt seuraa kaikkia ruotsalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Ultra Prism ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt