Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo ex | 101 | ≈ 300 € |
| 2 | Lapras ex | 99 | ≈ 211 € |
| 3 | Scyther ex | 102 | ≈ 139 € |
| 4 | Sneasel ex | 103 | ≈ 109 € |
| 5 | Hitmonchan ex | 98 | ≈ 86,27 € |
| 6 | Chansey ex | 96 | ≈ 74,66 € |
| 7 | Swampert | 13 | ≈ 50,57 € |
| 8 | Electabuzz ex | 97 | ≈ 50,31 € |
| 9 | Sceptile | 11 | ≈ 49,69 € |
| 10 | Magmar ex | 100 | ≈ 48,48 € |
| 11 | Mightyena | 10 | ≈ 42,98 € |
| 12 | Blaziken | 3 | ≈ 42,76 € |
| 13 | Wailord | 14 | ≈ 29,34 € |
| 14 | Aggron | 1 | ≈ 21,19 € |
| 15 | Slaking | 12 | ≈ 17,38 € |
| 16 | Manectric | 9 | ≈ 15,74 € |
| 17 | Hariyama | 8 | ≈ 14,85 € |
| 18 | Dustox | 6 | ≈ 14,40 € |
| 19 | Gardevoir | 7 | ≈ 12,98 € |
| 20 | Beautifly | 2 | ≈ 11,92 € |
| 21 | Camerupt | 4 | ≈ 11,43 € |
| 22 | Delcatty | 5 | ≈ 9,92 € |
| 23 | Sceptile | 20 | ≈ 2,79 € |
| 24 | Skitty | 44 | ≈ 2,47 € |
| 25 | Grovyle | 32 | ≈ 2,18 € |
| 26 | Mudkip | 60 | ≈ 2,12 € |
| 27 | Marshtomp | 41 | ≈ 2,05 € |
| 28 | Kirlia | 35 | ≈ 1,92 € |
| 29 | Manectric | 39 | ≈ 1,72 € |
| 30 | Grovyle | 31 | ≈ 1,57 € |
| 31 | Mudkip | 59 | ≈ 1,53 € |
| 32 | Aron | 25 | ≈ 1,33 € |
| 33 | Marshtomp | 40 | ≈ 1,28 € |
| 34 | Mightyena | 42 | ≈ 1,20 € |
| 35 | Energy Switch | 82 | ≈ 1,20 € |
| 36 | Vigoroth | 47 | ≈ 1,19 € |
| 37 | Sharpedo | 22 | ≈ 1,15 € |
| 38 | Blaziken | 15 | ≈ 1,14 € |
| 39 | Ralts | 68 | ≈ 1,11 € |
| 40 | Pokémon Reversal | 87 | ≈ 1,10 € |
| 41 | Kirlia | 34 | ≈ 1,09 € |
| 42 | Treecko | 76 | ≈ 1,06 € |
| 43 | Lairon | 37 | ≈ 1,05 € |
| 44 | Lairon | 36 | ≈ 1,05 € |
| 45 | Breloom | 16 | ≈ 1,01 € |
| 46 | Combusken | 28 | ≈ 0,99 € |
| 47 | Linoone | 38 | ≈ 0,98 € |
| 48 | Electrike | 30 | ≈ 0,96 € |
| 49 | Lady Outing | 83 | ≈ 0,92 € |
| 50 | Silcoon | 43 | ≈ 0,90 € |
| 51 | Nosepass | 18 | ≈ 0,90 € |
| 52 | Combusken | 27 | ≈ 0,89 € |
| 53 | Torchic | 74 | ≈ 0,88 € |
| 54 | Phanpy | 62 | ≈ 0,84 € |
| 55 | Swampert | 23 | ≈ 0,83 € |
| 56 | Slakoth | 45 | ≈ 0,83 € |
| 57 | Ralts | 66 | ≈ 0,82 € |
| 58 | Cascoon | 26 | ≈ 0,79 € |
| 59 | Pelipper | 19 | ≈ 0,77 € |
| 60 | Zigzagoon | 79 | ≈ 0,77 € |
| 61 | Donphan | 17 | ≈ 0,75 € |
| 62 | Rainbow Energy | 95 | ≈ 0,75 € |
| 63 | Metal Energy | 94 | ≈ 0,74 € |
| 64 | Wailmer | 48 | ≈ 0,72 € |
| 65 | Seaking | 21 | ≈ 0,70 € |
| 66 | Poochyena | 65 | ≈ 0,69 € |
| 67 | Skitty | 71 | ≈ 0,69 € |
| 68 | Weezing | 24 | ≈ 0,68 € |
| 69 | Ralts | 67 | ≈ 0,67 € |
| 70 | Makuhita | 58 | ≈ 0,52 € |
| 71 | Poochyena | 64 | ≈ 0,52 € |
| 72 | Delcatty | 29 | ≈ 0,51 € |
| 73 | Aron | 49 | ≈ 0,51 € |
| 74 | Aron | 50 | ≈ 0,51 € |
| 75 | Treecko | 75 | ≈ 0,48 € |
| 76 | Wurmple | 78 | ≈ 0,46 € |
| 77 | Torchic | 73 | ≈ 0,45 € |
| 78 | Hariyama | 33 | ≈ 0,45 € |
| 79 | Electrike | 53 | ≈ 0,44 € |
| 80 | Skitty | 70 | ≈ 0,44 € |
| 81 | Numel | 61 | ≈ 0,43 € |
| 82 | Energy Removal 2 | 80 | ≈ 0,42 € |
| 83 | Electrike | 52 | ≈ 0,41 € |
| 84 | Darkness Energy | 93 | ≈ 0,41 € |
| 85 | Carvanha | 51 | ≈ 0,39 € |
| 86 | Oran Berry | 85 | ≈ 0,38 € |
| 87 | Energy Restore | 81 | ≈ 0,35 € |
| 88 | Shroomish | 69 | ≈ 0,33 € |
| 89 | Wingull | 77 | ≈ 0,33 € |
| 90 | Lum Berry | 84 | ≈ 0,31 € |
| 91 | Goldeen | 55 | ≈ 0,31 € |
| 92 | Poké Ball | 86 | ≈ 0,28 € |
| 93 | Professor Birch | 89 | ≈ 0,27 € |
| 94 | Psychic Energy | 107 | ≈ 0,24 € |
| 95 | Makuhita | 56 | ≈ 0,23 € |
| 96 | Taillow | 72 | ≈ 0,22 € |
| 97 | Swellow | 46 | ≈ 0,21 € |
| 98 | Koffing | 54 | ≈ 0,21 € |
| 99 | PokéNav | 88 | ≈ 0,20 € |
| 100 | Poochyena | 63 | ≈ 0,19 € |
Aggron 1 · Beautifly 2 · Blaziken 3 · Camerupt 4 · Delcatty 5 · Dustox 6 · Gardevoir 7 · Hariyama 8 · Manectric 9 · Mightyena 10 · Sceptile 11 · Slaking 12 · Swampert 13 · Wailord 14 · Blaziken 15 · Breloom 16 · Donphan 17 · Nosepass 18 · Pelipper 19 · Sceptile 20 · Seaking 21 · Sharpedo 22 · Swampert 23 · Weezing 24 · Aron 25 · Cascoon 26 · Combusken 27 · Combusken 28 · Delcatty 29 · Electrike 30 · Grovyle 31 · Grovyle 32 · Hariyama 33 · Kirlia 34 · Kirlia 35 · Lairon 36 · Lairon 37 · Linoone 38 · Manectric 39 · Marshtomp 40 · Marshtomp 41 · Mightyena 42 · Silcoon 43 · Skitty 44 · Slakoth 45 · Swellow 46 · Vigoroth 47 · Wailmer 48 · Aron 49 · Aron 50 · Carvanha 51 · Electrike 52 · Electrike 53 · Koffing 54 · Goldeen 55 · Makuhita 56 · Makuhita 57 · Makuhita 58 · Mudkip 59 · Mudkip 60 · Numel 61 · Phanpy 62 · Poochyena 63 · Poochyena 64 · Poochyena 65 · Ralts 66 · Ralts 67 · Ralts 68 · Shroomish 69 · Skitty 70 · Skitty 71 · Taillow 72 · Torchic 73 · Torchic 74 · Treecko 75 · Treecko 76 · Wingull 77 · Wurmple 78 · Zigzagoon 79 · Energy Removal 2 80 · Energy Restore 81 · Energy Switch 82 · Lady Outing 83 · Lum Berry 84 · Oran Berry 85 · Poké Ball 86 · Pokémon Reversal 87 · PokéNav 88 · Professor Birch 89 · Energy Search 90 · Potion 91 · Switch 92 · Darkness Energy 93 · Metal Energy 94 · Rainbow Energy 95 · Chansey ex 96 · Electabuzz ex 97 · Hitmonchan ex 98 · Lapras ex 99 · Magmar ex 100 · Mewtwo ex 101 · Scyther ex 102 · Sneasel ex 103 · Grass Energy 104 · Fighting Energy 105 · Water Energy 106 · Psychic Energy 107 · Fire Energy 108 · Lightning Energy 109
Kortjakt seuraa kaikkia suomalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Ruby & Sapphire ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt