Top 31 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylveon-EX | RC32 | ≈ 140 € |
| 2 | Flareon-EX | RC28 | ≈ 133 € |
| 3 | Pikachu | RC29 | ≈ 88,93 € |
| 4 | M Gardevoir-EX | RC31 | ≈ 84,79 € |
| 5 | Flareon-EX | RC6 | ≈ 80,82 € |
| 6 | Charizard | RC5 | ≈ 45,75 € |
| 7 | Gardevoir-EX | RC30 | ≈ 40,82 € |
| 8 | Sylveon-EX | RC21 | ≈ 37,10 € |
| 9 | Altaria | RC24 | ≈ 12,29 € |
| 10 | Charmander | RC3 | ≈ 11,56 € |
| 11 | Dedenne | RC10 | ≈ 11,25 € |
| 12 | Jirachi | RC13 | ≈ 9,36 € |
| 13 | Espurr | RC14 | ≈ 8,73 € |
| 14 | Charmeleon | RC4 | ≈ 7,96 € |
| 15 | Chikorita | RC1 | ≈ 7,58 € |
| 16 | Gulpin | RC12 | ≈ 6,74 € |
| 17 | Swirlix | RC19 | ≈ 6,41 € |
| 18 | Snorunt | RC7 | ≈ 5,35 € |
| 19 | Meowstic | RC15 | ≈ 3,20 € |
| 20 | Diancie | RC22 | ≈ 3,11 € |
| 21 | Swablu | RC23 | ≈ 2,98 € |
| 22 | Froslass | RC8 | ≈ 2,52 € |
| 23 | Floette | RC18 | ≈ 2,36 € |
| 24 | Yveltal | RC16 | ≈ 2,35 € |
| 25 | Slurpuff | RC20 | ≈ 2,23 € |
| 26 | Fletchling | RC25 | ≈ 2,19 € |
| 27 | Wobbuffet | RC11 | ≈ 1,83 € |
| 28 | Wally | RC27 | ≈ 1,36 € |
| 29 | Flabébé | RC17 | ≈ 1,26 € |
| 30 | Shroomish | RC2 | ≈ 1,22 € |
| 31 | Floral Crown | RC26 | ≈ 0,62 € |
Kortjakt seuraa kaikkia suomalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Generations Radiant Collection ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt