Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Giratina VSTAR | GG69 | ≈ 3 402 kr |
| 2 | Mewtwo VSTAR | GG44 | ≈ 2 464 kr |
| 3 | Arceus VSTAR | GG70 | ≈ 2 056 kr |
| 4 | Origin Forme Palkia VSTAR | GG67 | ≈ 1 713 kr |
| 5 | Origin Forme Dialga VSTAR | GG68 | ≈ 1 314 kr |
| 6 | Darkrai VSTAR | GG50 | ≈ 1 086 kr |
| 7 | Leafeon VSTAR | GG35 | ≈ 830 kr |
| 8 | Suicune V | GG38 | ≈ 798 kr |
| 9 | Mew | GG10 | ≈ 778 kr |
| 10 | Glaceon VSTAR | GG40 | ≈ 701 kr |
| 11 | Raikou V | GG41 | ≈ 654 kr |
| 12 | Entei V | GG36 | ≈ 653 kr |
| 13 | Hisuian Zoroark VSTAR | GG56 | ≈ 596 kr |
| 14 | Deoxys VMAX | GG45 | ≈ 391 kr |
| 15 | Deoxys VSTAR | GG46 | ≈ 368 kr |
| 16 | Regigigas VSTAR | GG55 | ≈ 326 kr |
| 17 | Cynthia's Ambition | GG60 | ≈ 315 kr |
| 18 | Zeraora VMAX | GG42 | ≈ 314 kr |
| 19 | Zacian V | GG48 | ≈ 291 kr |
| 20 | Lapras | GG05 | ≈ 277 kr |
| 21 | Lumineon V | GG39 | ≈ 277 kr |
| 22 | Zamazenta V | GG54 | ≈ 247 kr |
| 23 | Latias | GG20 | ≈ 242 kr |
| 24 | Elesa's Sparkle | 147 | ≈ 231 kr |
| 25 | Simisear VSTAR | GG37 | ≈ 228 kr |
| 26 | Deoxys | GG12 | ≈ 202 kr |
| 27 | Hisuian Samurott V | GG51 | ≈ 198 kr |
| 28 | Keldeo | GG07 | ≈ 198 kr |
| 29 | Radiant Charizard | 20 | ≈ 183 kr |
| 30 | Rayquaza VMAX | 102 | ≈ 174 kr |
| 31 | Magmortar | GG03 | ≈ 174 kr |
| 32 | Hoopa V | GG53 | ≈ 169 kr |
| 33 | Rayquaza VMAX | 101 | ≈ 165 kr |
| 34 | Hisuian Samurott VSTAR | GG52 | ≈ 153 kr |
| 35 | Gardenia's Vigor | GG61 | ≈ 151 kr |
| 36 | Friends in Sinnoh | 149 | ≈ 144 kr |
| 37 | Paras | GG32 | ≈ 135 kr |
| 38 | Turtwig | GG31 | ≈ 127 kr |
| 39 | Mareep | GG34 | ≈ 126 kr |
| 40 | Ditto | GG22 | ≈ 122 kr |
| 41 | Riolu | GG26 | ≈ 122 kr |
| 42 | Electivire | GG08 | ≈ 114 kr |
| 43 | Absol | GG16 | ≈ 103 kr |
| 44 | Altaria | GG19 | ≈ 102 kr |
| 45 | Drapion V | GG49 | ≈ 99 kr |
| 46 | Miltank | GG24 | ≈ 98 kr |
| 47 | Lunatone | GG11 | ≈ 95 kr |
| 48 | Hatterene VMAX | GG47 | ≈ 95 kr |
| 49 | Solrock | GG15 | ≈ 94 kr |
| 50 | Charizard VSTAR | 19 | ≈ 90 kr |
| 51 | Bidoof | GG29 | ≈ 90 kr |
| 52 | Irida | GG63 | ≈ 89 kr |
| 53 | Manaphy | GG06 | ≈ 86 kr |
| 54 | Poochyena | GG33 | ≈ 80 kr |
| 55 | Kricketune | GG02 | ≈ 78 kr |
| 56 | Friends in Hisui | 148 | ≈ 78 kr |
| 57 | Swablu | GG27 | ≈ 76 kr |
| 58 | Roxanne | GG66 | ≈ 74 kr |
| 59 | Eevee V | 108 | ≈ 73 kr |
| 60 | Melony | GG64 | ≈ 70 kr |
| 61 | Charizard V | 18 | ≈ 67 kr |
| 62 | Raihan | GG65 | ≈ 64 kr |
| 63 | Adaman | GG57 | ≈ 64 kr |
| 64 | Mew V | 60 | ≈ 58 kr |
| 65 | Duskull | GG28 | ≈ 57 kr |
| 66 | Magnezone | GG18 | ≈ 56 kr |
| 67 | Cheren's Care | GG58 | ≈ 55 kr |
| 68 | Colress's Experiment | GG59 | ≈ 53 kr |
| 69 | Rayquaza V | 100 | ≈ 51 kr |
| 70 | Diancie | GG13 | ≈ 48 kr |
| 71 | Oricorio | GG04 | ≈ 47 kr |
| 72 | Grant | GG62 | ≈ 46 kr |
| 73 | Leafeon VSTAR | 14 | ≈ 44 kr |
| 74 | Bibarel | GG25 | ≈ 44 kr |
| 75 | Hisuian Goodra | GG21 | ≈ 42 kr |
| 76 | Dunsparce | GG23 | ≈ 41 kr |
| 77 | Professor's Research | 150 | ≈ 38 kr |
| 78 | Fire Energy | 153 | ≈ 38 kr |
| 79 | Hisuian Voltorb | GG01 | ≈ 38 kr |
| 80 | Darkness Energy | 158 | ≈ 36 kr |
| 81 | Psychic Energy | 156 | ≈ 35 kr |
| 82 | Grass Energy | 152 | ≈ 33 kr |
| 83 | Metal Energy | 159 | ≈ 33 kr |
| 84 | Water Energy | 154 | ≈ 32 kr |
| 85 | Thievul | GG17 | ≈ 30 kr |
| 86 | Volo | 151 | ≈ 29 kr |
| 87 | Toxtricity | GG09 | ≈ 29 kr |
| 88 | Fighting Energy | 157 | ≈ 27 kr |
| 89 | Zeraora VMAX | 54 | ≈ 25 kr |
| 90 | Zamazenta VSTAR | 99 | ≈ 24 kr |
| 91 | Comfey | GG14 | ≈ 24 kr |
| 92 | Glaceon V | 38 | ≈ 21 kr |
| 93 | Lightning Energy | 155 | ≈ 21 kr |
| 94 | Zacian VSTAR | 96 | ≈ 20 kr |
| 95 | Leafeon V | 13 | ≈ 19 kr |
| 96 | Regigigas VSTAR | 114 | ≈ 19 kr |
| 97 | Hatterene VMAX | 66 | ≈ 19 kr |
| 98 | Mewtwo | 59 | ≈ 19 kr |
| 99 | Duraludon VMAX | 104 | ≈ 18 kr |
| 100 | Kyogre V | 37 | ≈ 17 kr |
Kortjakt seuraa kaikkia ruotsalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Crown Zenith ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt