Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarados-GX | 112 | ≈ 539 kr |
| 2 | Gyarados-GX | 18 | ≈ 539 kr |
| 3 | Lusamine | 110 | ≈ 345 kr |
| 4 | Gengar | 38 | ≈ 228 kr |
| 5 | Nihilego-GX | 49 | ≈ 149 kr |
| 6 | Nihilego-GX | 103 | ≈ 149 kr |
| 7 | Nihilego-GX | 114 | ≈ 149 kr |
| 8 | Gladion | 109 | ≈ 144 kr |
| 9 | Silvally-GX | 119 | ≈ 141 kr |
| 10 | Gyarados-GX | 101 | ≈ 136 kr |
| 11 | Buzzwole-GX | 115 | ≈ 127 kr |
| 12 | Olivia | 111 | ≈ 124 kr |
| 13 | Water Energy | 124 | ≈ 119 kr |
| 14 | Kartana-GX | 117 | ≈ 107 kr |
| 15 | Counter Catcher | 91 | ≈ 105 kr |
| 16 | Counter Catcher | 120 | ≈ 105 kr |
| 17 | Alolan Golem-GX | 113 | ≈ 101 kr |
| 18 | Counter Energy | 122 | ≈ 97 kr |
| 19 | Guzzlord-GX | 116 | ≈ 82 kr |
| 20 | Gladion | 95 | ≈ 72 kr |
| 21 | Alolan Golem-GX | 102 | ≈ 71 kr |
| 22 | Alolan Exeggutor-GX | 118 | ≈ 67 kr |
| 23 | Alolan Exeggutor-GX | 107 | ≈ 67 kr |
| 24 | Guzzlord-GX | 105 | ≈ 61 kr |
| 25 | Wishful Baton | 121 | ≈ 53 kr |
| 26 | Kartana-GX | 106 | ≈ 51 kr |
| 27 | Guzzlord-GX | 63a | ≈ 50 kr |
| 28 | Warp Energy | 123 | ≈ 49 kr |
| 29 | Buzzwole-GX | 104 | ≈ 46 kr |
| 30 | Guzzlord-GX | 63 | ≈ 45 kr |
| 31 | Regigigas | 84 | ≈ 43 kr |
| 32 | Alolan Golem-GX | 34 | ≈ 38 kr |
| 33 | Silvally-GX | 108 | ≈ 35 kr |
| 34 | Kartana-GX | 70 | ≈ 34 kr |
| 35 | Buzzwole-GX | 57 | ≈ 33 kr |
| 36 | Alolan Exeggutor-GX | 74 | ≈ 33 kr |
| 37 | Silvally-GX | 90 | ≈ 32 kr |
| 38 | Pikachu | 30 | ≈ 22 kr |
| 39 | Alolan Raichu | 31 | ≈ 13 kr |
| 40 | Alolan Marowak | 12 | ≈ 12 kr |
| 41 | Regigigas | 84a | ≈ 12 kr |
| 42 | Primeape | 51 | ≈ 11 kr |
| 43 | Xerneas | 73 | ≈ 11 kr |
| 44 | Registeel | 68 | ≈ 10 kr |
| 45 | Milotic | 27 | ≈ 10 kr |
| 46 | Kommo-o | 77 | ≈ 9 kr |
| 47 | Wigglytuff | 72 | ≈ 9 kr |
| 48 | Regice | 28 | ≈ 9 kr |
| 49 | Aggron | 67 | ≈ 6 kr |
| 50 | Bewear | 56 | ≈ 6 kr |
| 51 | Regirock | 53 | ≈ 6 kr |
| 52 | Gogoat | 11 | ≈ 6 kr |
| 53 | Altaria | 80 | ≈ 5 kr |
| 54 | Type: Null | 89 | ≈ 5 kr |
| 55 | Counter Energy | 100 | ≈ 4 kr |
| 56 | Houndoom | 59 | ≈ 4 kr |
| 57 | Gourgeist | 45 | ≈ 4 kr |
| 58 | Beedrill | 3 | ≈ 4 kr |
| 59 | Cacturne | 6 | ≈ 4 kr |
| 60 | Camerupt | 14 | ≈ 3 kr |
| 61 | Mismagius | 40 | ≈ 3 kr |
| 62 | Octillery | 23 | ≈ 3 kr |
| 63 | Crawdaunt | 25 | ≈ 3 kr |
| 64 | Mamoswine | 21 | ≈ 3 kr |
| 65 | Hydreigon | 62 | ≈ 3 kr |
| 66 | Oranguru | 48 | ≈ 3 kr |
| 67 | Salazzle | 47 | ≈ 3 kr |
| 68 | Staraptor | 83 | ≈ 3 kr |
| 69 | Haunter | 37 | ≈ 2 kr |
| 70 | Starmie | 16 | ≈ 2 kr |
| 71 | Escavalier | 69 | ≈ 2 kr |
| 72 | Mawile | 64 | ≈ 2 kr |
| 73 | Jigglypuff | 71 | ≈ 2 kr |
| 74 | Spoink | 41 | ≈ 2 kr |
| 75 | Diggersby | 88 | ≈ 2 kr |
| 76 | Gastly | 36 | ≈ 2 kr |
| 77 | Hakamo-o | 76 | ≈ 2 kr |
| 78 | Cacnea | 5 | ≈ 1 kr |
| 79 | Lusamine | 96 | ≈ 1 kr |
| 80 | Alolan Graveler | 33 | ≈ 1 kr |
| 81 | Miltank | 78 | ≈ 1 kr |
| 82 | Grumpig | 42 | ≈ 1 kr |
| 83 | Magikarp | 17 | ≈ 1 kr |
| 84 | Cinccino | 86 | ≈ 1 kr |
| 85 | Jangmo-o | 75 | ≈ 1 kr |
| 86 | Sea of Nothingness | 99 | ≈ 1 kr |
| 87 | Devoured Field | 93 | ≈ 1 kr |
| 88 | Zweilous | 61 | ≈ 1 kr |
| 89 | Deino | 60 | ≈ 1 kr |
| 90 | Shelmet | 8 | ≈ 1 kr |
| 91 | Peeking Red Card | 97 | ≈ 1 kr |
| 92 | Cubone | 52 | ≈ 1 kr |
| 93 | Emolga | 35 | ≈ 1 kr |
| 94 | Staravia | 82 | ≈ 1 kr |
| 95 | Numel | 13 | ≈ 1 kr |
| 96 | Staryu | 15 | ≈ 1 kr |
| 97 | Stufful | 55 | ≈ 1 kr |
| 98 | Pumpkaboo | 44 | ≈ 1 kr |
| 99 | Weedle | 1 | ≈ 1 kr |
| 100 | Skiddo | 10 | ≈ 1 kr |
Kortjakt seuraa kaikkia ruotsalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Crimson Invasion ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt