Top 51 dyreste kort · kilde Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortværdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Center | 40 | ≈ 8.091 DKK |
| 2 | Lucky Stadium | 41 | ≈ 7.889 DKK |
| 3 | Snorlax | 49 | ≈ 4.984 DKK |
| 4 | _____'s Pikachu | 24 | ≈ 3.161 DKK |
| 5 | Mewtwo | 12 | ≈ 1.648 DKK |
| 6 | Celebi | 50 | ≈ 1.553 DKK |
| 7 | Ho-oh | 52 | ≈ 1.428 DKK |
| 8 | Rapidash | 51 | ≈ 1.006 DKK |
| 9 | Mew | 47 | ≈ 975 DKK |
| 10 | Psyduck | 20 | ≈ 863 DKK |
| 11 | Cool Porygon | 15 | ≈ 822 DKK |
| 12 | Venusaur | 13 | ≈ 809 DKK |
| 13 | Pichu | 35 | ≈ 761 DKK |
| 14 | Suicune | 53 | ≈ 724 DKK |
| 15 | Articuno | 48 | ≈ 588 DKK |
| 16 | Meowth | 10 | ≈ 488 DKK |
| 17 | Scyther | 45 | ≈ 460 DKK |
| 18 | Machamp | 43 | ≈ 411 DKK |
| 19 | Pikachu | 26 | ≈ 397 DKK |
| 20 | Electabuzz | 46 | ≈ 394 DKK |
| 21 | Scizor | 33 | ≈ 366 DKK |
| 22 | Surfing Pikachu | 28 | ≈ 352 DKK |
| 23 | Eevee | 11 | ≈ 341 DKK |
| 24 | Entei | 34 | ≈ 310 DKK |
| 25 | Team Rocket's Meowth | 18 | ≈ 296 DKK |
| 26 | Dark Persian | 17 | ≈ 244 DKK |
| 27 | Mewtwo | 3 | ≈ 234 DKK |
| 28 | Sabrina's Abra | 19 | ≈ 222 DKK |
| 29 | Dragonite | 5 | ≈ 215 DKK |
| 30 | Marill | 29 | ≈ 186 DKK |
| 31 | Arcanine | 6 | ≈ 173 DKK |
| 32 | Magmar | 44 | ≈ 164 DKK |
| 33 | Pikachu | 4 | ≈ 148 DKK |
| 34 | Flying Pikachu | 25 | ≈ 137 DKK |
| 35 | Mew | 8 | ≈ 137 DKK |
| 36 | Jigglypuff | 7 | ≈ 121 DKK |
| 37 | Electabuzz | 2 | ≈ 120 DKK |
| 38 | Pokémon Tower | 42 | ≈ 113 DKK |
| 39 | Togepi | 30 | ≈ 110 DKK |
| 40 | Cleffa | 31 | ≈ 109 DKK |
| 41 | Igglybuff | 36 | ≈ 103 DKK |
| 42 | Misdreavus | 39 | ≈ 88 DKK |
| 43 | Zapdos | 23 | ≈ 85 DKK |
| 44 | Articuno | 22 | ≈ 79 DKK |
| 45 | Moltres | 21 | ≈ 78 DKK |
| 46 | Pikachu | 1 | ≈ 68 DKK |
| 47 | Pikachu | 27 | ≈ 59 DKK |
| 48 | Hitmontop | 37 | ≈ 59 DKK |
| 49 | Unown [J] | 38 | ≈ 52 DKK |
| 50 | Smeargle | 32 | ≈ 51 DKK |
| 51 | Computer Error | 16 | ≈ 42 DKK |
Kortjakt holder øje med alle danske butikker for dig — følg Wizards Black Star Promos og få besked med det samme. Gratis.
Download Kortjakt