Top 17 dyreste kort · kilde Cardmarket
| # | Kort | Nr | Kortværdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur | 6 | ≈ 1.073 DKK |
| 2 | Suicune | 4 | ≈ 843 DKK |
| 3 | Pikachu | 16 | ≈ 591 DKK |
| 4 | Entei | 1 | ≈ 589 DKK |
| 5 | Raikou | 3 | ≈ 566 DKK |
| 6 | Pidgeot | 2 | ≈ 365 DKK |
| 7 | Celebi ex | 17 | ≈ 256 DKK |
| 8 | Ivysaur | 7 | ≈ 230 DKK |
| 9 | Bulbasaur | 12 | ≈ 221 DKK |
| 10 | Phanpy | 15 | ≈ 90 DKK |
| 11 | Pokémon Park | 10 | ≈ 90 DKK |
| 12 | Tauros | 5 | ≈ 60 DKK |
| 13 | Mr. Briney's Compassion | 8 | ≈ 55 DKK |
| 14 | TV Reporter | 11 | ≈ 30 DKK |
| 15 | Multi Technical Machine 01 | 9 | ≈ 24 DKK |
| 16 | Luvdisc | 14 | ≈ 12 DKK |
| 17 | Cacnea | 13 | ≈ 6 DKK |
Kortjakt holder øje med alle danske butikker for dig — følg POP Series 2 og få besked med det samme. Gratis.
Download Kortjakt